Danske Invest

Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR

Investering % Typ Valuta Land ISIN
CGMSE 2022-5X CR FRN 25.04.2037 000000000000007.447,44% Obligationer EUR Irland XS2807510222
ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 000000000000006.976,97% Obligationer EUR Irland XS2966424959
OCPE 2024-9X D FRN 20.04.2038 000000000000005.595,59% Obligationer EUR Irland XS2793124491
FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 000000000000004.634,63% Obligationer EUR Irland XS2991307468
MARGA 2X C FRN 15.07.2037 000000000000004.424,42% Obligationer EUR Irland XS2820458854
BRGPT 6X D FRN 14.11.2036 000000000000004.404,40% Obligationer EUR Irland XS2764260951
AVOCA 30X AN FRN 15.07.2037 000000000000004.184,18% Obligationer EUR Irland XS2791003101
FICLO 2021-1X A FRN 15.10.2034 000000000000004.164,16% Obligationer EUR Irland XS2403118875
ARESE 15X A FRN 15.01.2036 000000000000004.144,14% Obligationer EUR Irland XS2409270399
TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 000000000000004.054,05% Obligationer USD Bermudas USG8872PAD71
TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 000000000000003.723,72% Obligationer EUR Irland XS2809273258
PLMER 2024-1X D FRN 15.05.2037 000000000000003.703,70% Obligationer EUR Irland XS2815972307
INVSC 12X C FRN 15.07.2037 000000000000003.273,27% Obligationer EUR Irland XS2821783623
JUBIL 2024-28X D FRN 21.07.2037 000000000000003.263,26% Obligationer EUR Irland XS2798879131
ARESE 21X A FRN 15.04.2038 000000000000003.143,14% Obligationer EUR Irland XS2988590415
NEUBE 2024-6X D FRN 15.07.2037 000000000000002.942,94% Obligationer EUR Irland XS2801330353
CORDA 31X D FRN 15.06.2037 000000000000002.812,81% Obligationer EUR Irland XS2801952784
PLMER 2021-2X C FRN 15.04.2035 000000000000002.802,80% Obligationer EUR Irland XS2357232987
OCPE 2024-9X A FRN 20.04.2038 000000000000002.792,79% Obligationer EUR Irland XS2793123923
PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 000000000000002.772,77% Obligationer EUR Irland XS2989760561
PLMER 2021-2X D FRN 15.04.2035 000000000000002.722,72% Obligationer EUR Irland XS2357233019
ARESE 19X D FRN 15.07.2037 000000000000002.702,70% Obligationer EUR Irland XS2806451097
PENTA 2022-12X DR FRN 09.05.2037 000000000000001.911,91% Obligationer EUR Irland XS2799637330
FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 000000000000001.911,91% Obligationer EUR Irland XS2854943037
MARGA 2X D FRN 15.07.2037 000000000000001.861,86% Obligationer EUR Irland XS2820459076
PRVD 10X A1 FRN 18.11.2038 000000000000001.851,85% Obligationer EUR Irland XS2788394273
JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 000000000000001.831,83% Obligationer EUR Irland XS2402443225
SYMP 2024-41X D1 FRN 20.07.2037 000000000000001.791,79% Obligationer USD Cayman USG86920AE85
JUBIL 2024-28X C FRN 21.07.2037 000000000000000.930,93% Obligationer EUR Irland XS2798878679
JUBIL 2013-10X CRR FRN 15.07.2034 000000000000000.930,93% Obligationer EUR Irland XS2332243166
TIKEH 2X B1RR FRN 07.09.2035 000000000000000.920,92% Obligationer EUR Irland XS2393254755
Likvida medel -000000000000000.54-0,54%
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.