Danske Invest
Structured Credit - Investment Grade, Accumulating EUR
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| MENLO 2025-3X A FRN 16.10.2038 | 000000000000005.665,66% | Obligationer | USD | Cayman | USG60012AA26 |
| ARMDA 4X AR FRN 15.01.2038 | 000000000000004.924,92% | Obligationer | EUR | Irland | XS2966424959 |
| CRNCL 2023-17X CR FRN 18.01.2039 | 000000000000003.283,28% | Obligationer | EUR | Irland | XS3013059079 |
| PRVD 5X DR FRN 15.11.2039 | 000000000000003.283,28% | Obligationer | EUR | Irland | XS3196135282 |
| BRGPT 8X A FRN 20.10.2037 | 000000000000003.283,28% | Obligationer | EUR | Irland | XS3006432721 |
| FICLO 2023-1X AR FRN 15.02.2038 | 000000000000003.273,27% | Obligationer | EUR | Irland | XS2991307468 |
| MARGA 2X C FRN 15.07.2037 | 000000000000003.123,12% | Obligationer | EUR | Irland | XS2820458854 |
| BRGPT 6X DR FRN 15.03.2038 | 000000000000003.103,10% | Obligationer | EUR | Irland | XS3224635378 |
| DRYD 2018-66X CR FRN 18.01.2038 | 000000000000003.053,05% | Obligationer | EUR | Irland | XS3119387200 |
| SCULE 11X DR FRN 15.07.2038 | 000000000000002.942,94% | Obligationer | EUR | Irland | XS3233478166 |
| FICLO 2021-1X A FRN 15.10.2034 | 000000000000002.932,93% | Obligationer | EUR | Irland | XS2403118875 |
| JUBIL 2023-27X DR FRN 21.08.2038 | 000000000000002.792,79% | Obligationer | EUR | Irland | XS3109830128 |
| AQUE 2019-3X AR FRN 15.08.2034 | 000000000000002.682,68% | Obligationer | EUR | Irland | XS2340854921 |
| OCPE 2024-9X D1R FRN 20.04.2038 | 000000000000002.622,62% | Obligationer | EUR | Irland | XS3208460058 |
| PLMER 2024-1X D FRN 15.05.2037 | 000000000000002.622,62% | Obligationer | EUR | Irland | XS2815972307 |
| TRNTE 7X D FRN 25.07.2037 | 000000000000002.592,59% | Obligationer | EUR | Irland | XS2809273258 |
| CORDA 5X DR3 FRN 21.09.2039 | 000000000000002.592,59% | Obligationer | EUR | Irland | XS3093345745 |
| TKO 2024-1X C FRN 18.07.2037 | 000000000000002.552,55% | Obligationer | USD | Bermudas | USG8872PAD71 |
| INVSC 12X C FRN 15.07.2037 | 000000000000002.312,31% | Obligationer | EUR | Irland | XS2821783623 |
| JUBIL 2024-28X D FRN 21.07.2037 | 000000000000002.302,30% | Obligationer | EUR | Irland | XS2798879131 |
| ALBAC 6X DR FRN 15.10.2037 | 000000000000002.272,27% | Obligationer | EUR | Irland | XS3158082357 |
| ARESE 21X A FRN 15.04.2038 | 000000000000002.232,23% | Obligationer | EUR | Irland | XS2988590415 |
| TRNTE 1X DR FRN 15.07.2039 | 000000000000002.122,12% | Obligationer | EUR | Irland | XS3086787689 |
| NEUBE 2024-6X D FRN 15.07.2037 | 000000000000002.052,05% | Obligationer | EUR | Irland | XS2801330353 |
| PLMER 2025-1X A FRN 15.10.2039 | 000000000000001.971,97% | Obligationer | EUR | Irland | XS2989760561 |
| PLMER 2021-2X DR FRN 15.03.2038 | 000000000000001.971,97% | Obligationer | EUR | Irland | XS3207977136 |
| CORDA 31X D FRN 15.06.2037 | 000000000000001.961,96% | Obligationer | EUR | Irland | XS2801952784 |
| ARESE 15X A FRN 15.01.2036 | 000000000000001.951,95% | Obligationer | EUR | Irland | XS2409270399 |
| ARESE 19X D FRN 15.07.2037 | 000000000000001.911,91% | Obligationer | EUR | Irland | XS2806451097 |
| TIKEH 5X DR FRN 15.10.2038 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | EUR | Irland | XS3052011387 |
| VOYE 6X DRR FRN 15.10.2038 | 000000000000001.771,77% | Obligationer | EUR | Irland | XS3219361642 |
| AQUE 2025-16X DRR FRN 25.10.2038 | 000000000000001.641,64% | Obligationer | EUR | Irland | XS3201093708 |
| OCPE 2023-8X DR FRN 20.01.2040 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | EUR | Irland | XS3230581137 |
| JUBIL 2017-19X DR FRN 25.04.2038 | 000000000000001.581,58% | Obligationer | EUR | Irland | XS3035947525 |
| CIFCE 2X DR FRN 15.10.2039 | 000000000000001.541,54% | Obligationer | EUR | Irland | XS3199353718 |
| LEGA 2X D FRN 15.07.2040 | 000000000000001.471,47% | Obligationer | EUR | Irland | XS3237197218 |
| MARGA 3X C FRN 15.04.2038 | 000000000000001.451,45% | Obligationer | EUR | Irland | XS3009534259 |
| ELMP 1X DR3 FRN 15.01.2038 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | EUR | Irland | XS3224515398 |
| PENTA 2022-12X DRR FRN 09.11.2038 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | EUR | Irland | XS3230543715 |
| PENTA 2022-12X DR FRN 09.05.2037 | 000000000000001.351,35% | Obligationer | EUR | Irland | XS2799637330 |
| FICLO 2025-1X D FRN 15.10.2038 | 000000000000001.331,33% | Obligationer | EUR | Irland | XS3121851482 |
| MARGA 2X D FRN 15.07.2037 | 000000000000001.321,32% | Obligationer | EUR | Irland | XS2820459076 |
| FICLO 2024-1X D FRN 15.04.2038 | 000000000000001.311,31% | Obligationer | EUR | Irland | XS2854943037 |
| JUBIL 2021-25X C1 FRN 15.10.2035 | 000000000000001.291,29% | Obligationer | EUR | Irland | XS2402443225 |
| SYMP 2024-41X D1 FRN 20.07.2037 | 000000000000001.131,13% | Obligationer | USD | Cayman | USG86920AE85 |
| TULPK 1X C FRN 15.07.2038 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Irland | XS3046362383 |
| ARMDA 7X D FRN 15.04.2039 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Irland | XS2978784093 |
| JUBIL 2024-28X C FRN 21.07.2037 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | Irland | XS2798878679 |
| JUBIL 2013-10X CRR FRN 15.07.2034 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Irland | XS2332243166 |
| CORDA 27X DR FRN 15.04.2038 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | Irland | XS3076167009 |
| Likvida medel | -000000000000007.01-7,01% |
Senast uppdaterad 28.11.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.