Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A-sek
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp. | 000000000000006.856,85% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
Alphabet Inc. A | 000000000000004.024,02% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
Eli Lilly & Co. | 000000000000003.413,41% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
S&P Global Inc. | 000000000000003.303,30% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
Visa Inc. A | 000000000000003.133,13% | Aktier | USD | USA | US92826C8394 |
NVIDIA Corp. | 000000000000003.073,07% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
ASML Holding NV | 000000000000002.962,96% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
Texas Instruments Inc. | 000000000000002.942,94% | Aktier | USD | USA | US8825081040 |
Allianz SE | 000000000000002.792,79% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
Waste Management Inc. | 000000000000002.722,72% | Aktier | USD | USA | US94106L1098 |
JPMorgan Chase & Co. | 000000000000002.672,67% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
Schneider Electric SE | 000000000000002.392,39% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.322,32% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
Palo Alto Networks Inc. | 000000000000002.292,29% | Aktier | USD | USA | US6974351057 |
Nordson Corp. | 000000000000002.252,25% | Aktier | USD | USA | US6556631025 |
Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000002.202,20% | Aktier | USD | USA | US5717481023 |
Ecolab Inc. | 000000000000002.202,20% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
Atlas Copco AB A | 000000000000002.162,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
Brown & Brown Inc. | 000000000000002.122,12% | Aktier | USD | USA | US1152361010 |
Boston Scientific Corp. | 000000000000002.082,08% | Aktier | USD | USA | US1011371077 |
Nasdaq Inc. | 000000000000002.072,07% | Aktier | USD | USA | US6311031081 |
AT&T Inc. | 000000000000002.062,06% | Aktier | USD | USA | US00206R1023 |
Intuit Inc. | 000000000000001.951,95% | Aktier | USD | USA | US4612021034 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000001.951,95% | Aktier | USD | USA | US91324P1021 |
AIA Group Ltd. | 000000000000001.951,95% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 000000000000001.911,91% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
Zoetis Inc. | 000000000000001.881,88% | Aktier | USD | USA | US98978V1035 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000001.841,84% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
Keyence Corp. | 000000000000001.821,82% | Aktier | JPY | Japan | JP3236200006 |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.641,64% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
Danaher Corp. | 000000000000001.441,44% | Aktier | USD | USA | US2358511028 |
SAP SE | 000000000000001.371,37% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000001.271,27% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0000072618 |
Pearson Plc | 000000000000001.231,23% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0006776081 |
Zurich Insurance Group AG | 000000000000001.201,20% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
Trane Technologies Plc | 000000000000001.131,13% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
London Stock Exchange Group PL | 000000000000001.081,08% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0SWJX34 |
Xylem Inc/NY | 000000000000001.031,03% | Aktier | USD | USA | US98419M1009 |
Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.021,02% | Aktier | USD | USA | US7739031091 |
SIG Group AG | 000000000000001.021,02% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0435377954 |
Dassault Systemes SE | 000000000000000.970,97% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0014003TT8 |
AECOM | 000000000000000.970,97% | Aktier | USD | USA | US00766T1007 |
AstraZeneca Plc | 000000000000000.960,96% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
Taiwan Semiconductor Manufactu (ADR) | 000000000000000.940,94% | Aktier | USD | USA | US8740391003 |
Waste Connections Inc. | 000000000000000.880,88% | Aktier | USD | USA | CA94106B1013 |
Siemens AG | 000000000000000.860,86% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Infineon Technologies AG | 000000000000000.780,78% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
Itron Inc. | 000000000000000.740,74% | Aktier | USD | USA | US4657411066 |
NatWest Group Plc | 000000000000000.740,74% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
Planet Fitness Inc. A | 000000000000000.710,71% | Aktier | USD | USA | US72703H1014 |
ABB Ltd. | 000000000000000.660,66% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
Dexcom Inc. | 000000000000000.580,58% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
Likvida medel | 000000000000001.511,51% |
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.