Danske Invest SICAV
Europe Class A-sek
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000004.914,91% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Novartis AG | 000000000000004.634,63% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.094,09% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Schneider Electric SE | 000000000000003.983,98% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000003.323,32% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| Siemens AG | 000000000000003.313,31% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| SAP SE | 000000000000003.163,16% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| ING Groep NV | 000000000000003.093,09% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Schindler Holding AG | 000000000000003.073,07% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| Prosus NV | 000000000000002.942,94% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| 3i Group Plc | 000000000000002.762,76% | Fonder | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000002.702,70% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0000072618 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000002.662,66% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.532,53% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| Unilever Plc | 000000000000002.532,53% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B10RZP78 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000002.452,45% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.432,43% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000002.272,27% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| Roche Holding AG | 000000000000002.242,24% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
| National Grid Plc | 000000000000002.072,07% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000002.012,01% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
| AXA S.A. | 000000000000001.881,88% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Aena SME S.A. | 000000000000001.841,84% | Aktier | EUR | Spanien | ES0105046017 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.831,83% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000001.811,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Danske Bank | 000000000000001.711,71% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Enel SpA | 000000000000001.611,61% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| CRH Plc | 000000000000001.571,57% | Aktier | GBP | Storbritannien | IE0001827041 |
| Nestle S.A. | 000000000000001.551,55% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Alcon AG | 000000000000001.501,50% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0432492467 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.481,48% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
| DSV | 000000000000001.471,47% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000001.461,46% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.431,43% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.261,26% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.251,25% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Orange S.A. | 000000000000001.171,17% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Hermes International SCA | 000000000000001.171,17% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000001.121,12% | Aktier | USD | USA | LU1778762911 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.121,12% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000000.980,98% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| ASM International NV | 000000000000000.960,96% | Aktier | EUR | Holland | NL0000334118 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000000.890,89% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000000.880,88% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| Novo Nordisk B | 000000000000000.790,79% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| LEG Immobilien SE | 000000000000000.620,62% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000LEG1110 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000000.610,61% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Likvida medel | 000000000000002.882,88% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.