Danske Invest
Global Ansvarsfull Portfölj 50, SEK
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I | 000000000000019.6119,61% | Fonder | EUR | Danmark | LU1399305330 |
Danske Invest SICAV European Corporate Green Bond Class I | 000000000000011.1911,19% | Fonder | EUR | Danmark | LU2019293690 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2031 | 000000000000008.438,43% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030732 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.8% 15.08.2053 | 000000000000007.627,62% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030757 |
Danske Invest Index Global Emerging Markets Restricted - Akkumulerende, klasse DKK W | 000000000000005.505,50% | Fonder | DKK | Danmark | DK0060608032 |
Microsoft Corp. | 000000000000002.292,29% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
Apple Inc. | 000000000000002.252,25% | Aktier | USD | USA | US0378331005 |
NVIDIA Corp. | 000000000000002.002,00% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
Amazon.com Inc. | 000000000000001.841,84% | Aktier | USD | USA | US0231351067 |
Tesla Inc. | 000000000000001.091,09% | Aktier | USD | USA | US88160R1014 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2030 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030708 |
Eli Lilly & Co. | 000000000000000.910,91% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
JPMorgan Chase & Co. | 000000000000000.840,84% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
Meta Platforms Inc. A | 000000000000000.790,79% | Aktier | USD | USA | US30303M1027 |
Alphabet Inc. | 000000000000000.650,65% | Aktier | USD | USA | US02079K1079 |
Visa Inc. A | 000000000000000.630,63% | Aktier | USD | USA | US92826C8394 |
Alphabet Inc. A | 000000000000000.620,62% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
Johnson & Johnson | 000000000000000.610,61% | Aktier | USD | USA | US4781601046 |
UnitedHealth Group Inc. | 000000000000000.600,60% | Aktier | USD | USA | US91324P1021 |
Mastercard Inc. A | 000000000000000.550,55% | Aktier | USD | USA | US57636Q1040 |
Broadcom Inc. | 000000000000000.540,54% | Aktier | USD | USA | US11135F1012 |
Cisco Systems Inc. | 000000000000000.480,48% | Aktier | USD | USA | US17275R1023 |
AbbVie Inc. | 000000000000000.470,47% | Aktier | USD | USA | US00287Y1091 |
Novo Nordisk B | 000000000000000.420,42% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
SAP SE | 000000000000000.420,42% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
Schneider Electric SE | 000000000000000.380,38% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
QUALCOMM Inc. | 000000000000000.380,38% | Aktier | USD | USA | US7475251036 |
Verizon Communications Inc. | 000000000000000.360,36% | Aktier | USD | USA | US92343V1044 |
Intuit Inc. | 000000000000000.350,35% | Aktier | USD | USA | US4612021034 |
Progressive Corp/The | 000000000000000.330,33% | Aktier | USD | USA | US7433151039 |
S&P Global Inc. | 000000000000000.330,33% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
Amgen Inc. | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US0311621009 |
Fiserv Inc. | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US3377381088 |
Gilead Sciences Inc. | 000000000000000.320,32% | Aktier | USD | USA | US3755581036 |
Royal Bank of Canada | 000000000000000.320,32% | Aktier | CAD | Kanada | CA7800871021 |
Sanofi S.A. | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
Banco Santander S.A. | 000000000000000.290,29% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
KLA Corp. | 000000000000000.290,29% | Aktier | USD | USA | US4824801009 |
ServiceNow Inc. | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | US81762P1021 |
Autodesk Inc. | 000000000000000.280,28% | Aktier | USD | USA | US0527691069 |
ASML Holding NV | 000000000000000.280,28% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000000.280,28% | Aktier | JPY | Japan | JP3910660004 |
Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | JPY | Japan | JP3475350009 |
Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000000.260,26% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B24CGK77 |
Hartford Insurance Group Inc/T | 000000000000000.260,26% | Aktier | USD | USA | US4165151048 |
Hong Kong Exchanges & Clearing | 000000000000000.260,26% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0388045442 |
KDDI Corp. | 000000000000000.260,26% | Aktier | JPY | Japan | JP3496400007 |
Brown & Brown Inc. | 000000000000000.260,26% | Aktier | USD | USA | US1152361010 |
PayPal Holdings Inc. | 000000000000000.250,25% | Aktier | USD | USA | US70450Y1038 |
Fortinet Inc. | 000000000000000.250,25% | Aktier | USD | USA | US34959E1091 |
DNB Bank ASA | 000000000000000.250,25% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
Allstate Corp/The | 000000000000000.250,25% | Aktier | USD | USA | US0200021014 |
Applied Materials Inc. | 000000000000000.250,25% | Aktier | USD | USA | US0382221051 |
Trane Technologies Plc | 000000000000000.250,25% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
HSBC Holdings Plc | 000000000000000.250,25% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0005405286 |
AstraZeneca Plc | 000000000000000.240,24% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
Canadian Imperial Bank of Comm | 000000000000000.240,24% | Aktier | CAD | Kanada | CA1360691010 |
Rollins Inc. | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US7757111049 |
HCA Healthcare Inc. | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US40412C1018 |
TE Connectivity Plc | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | IE000IVNQZ81 |
Lam Research Corp. | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US5128073062 |
KBC Group NV | 000000000000000.240,24% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
SS&C Technologies Holdings Inc. | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US78467J1007 |
United Overseas Bank Ltd. | 000000000000000.240,24% | Aktier | SGD | Singapore | SG1M31001969 |
Airbnb Inc. A | 000000000000000.240,24% | Aktier | USD | USA | US0090661010 |
Nasdaq Inc. | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US6311031081 |
Siemens AG | 000000000000000.230,23% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000000.230,23% | Aktier | EUR | Italien | IT0000072618 |
ResMed Inc. | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US7611521078 |
Zoom Communications Inc. A | 000000000000000.230,23% | Aktier | USD | USA | US98980L1017 |
Tokyo Electron Ltd. | 000000000000000.230,23% | Aktier | JPY | Japan | JP3571400005 |
CGI Inc. | 000000000000000.220,22% | Aktier | CAD | Kanada | CA12532H1047 |
Dell Technologies Inc. C | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US24703L2025 |
Allianz SE | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
Dexcom Inc. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
ASM International NV | 000000000000000.220,22% | Aktier | EUR | Holland | NL0000334118 |
T-Mobile US Inc. | 000000000000000.220,22% | Aktier | USD | USA | US8725901040 |
Elevance Health Inc. | 000000000000000.210,21% | Aktier | USD | USA | US0367521038 |
Mitsubishi UFJ Financial Group | 000000000000000.210,21% | Aktier | JPY | Japan | JP3902900004 |
Advantest Corp. | 000000000000000.210,21% | Aktier | JPY | Japan | JP3122400009 |
Roche Holding AG | 000000000000000.200,20% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
Deutsche Telekom AG | 000000000000000.200,20% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
Muenchener Rueckversicherungs- | 000000000000000.200,20% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
Agilent Technologies Inc. | 000000000000000.200,20% | Aktier | USD | USA | US00846U1016 |
Vinci S.A. | 000000000000000.190,19% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125486 |
Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | JPY | Japan | JP3188220002 |
QBE Insurance Group Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | AUD | Australien | AU000000QBE9 |
IDEXX Laboratories Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US45168D1046 |
Intuitive Surgical Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
Netflix Inc. | 000000000000000.190,19% | Aktier | USD | USA | US64110L1061 |
Fidelity National Financial In | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US31620R3030 |
United Therapeutics Corp. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US91307C1027 |
F5 Inc. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US3156161024 |
Sage Group PLC/The | 000000000000000.180,18% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B8C3BL03 |
Equitable Holdings Inc. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US29452E1010 |
Dynatrace Inc. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US2681501092 |
Pearson Plc | 000000000000000.180,18% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0006776081 |
Salesforce Inc. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US79466L3024 |
Insulet Corp. | 000000000000000.180,18% | Aktier | USD | USA | US45784P1012 |
Infineon Technologies AG | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
Recordati Industria Chimica e | 000000000000000.170,17% | Aktier | EUR | Italien | IT0003828271 |
Exelixis Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US30161Q1040 |
BioMarin Pharmaceutical Inc. | 000000000000000.170,17% | Aktier | USD | USA | US09061G1013 |
Swiss Re AG | 000000000000000.160,16% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0126881561 |
MetLife Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US59156R1086 |
Aptiv Plc | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | JE00BTDN8H13 |
Republic Services Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US7607591002 |
Halma Plc | 000000000000000.160,16% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0004052071 |
Genmab | 000000000000000.160,16% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
Sumitomo Mitsui Financial Grou | 000000000000000.160,16% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
Admiral Group Plc | 000000000000000.160,16% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B02J6398 |
eBay Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US2786421030 |
Fujikura Ltd. | 000000000000000.160,16% | Aktier | JPY | Japan | JP3811000003 |
GoDaddy Inc. A | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US3802371076 |
Celestica Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | CAD | Kanada | CA15101Q2071 |
PulteGroup Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US7458671010 |
Expedia Group Inc. A | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US30212P3038 |
EMCOR Group Inc. | 000000000000000.160,16% | Aktier | USD | USA | US29084Q1004 |
Universal Health Services Inc. B | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US9139031002 |
Zscaler Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US98980G1022 |
Crocs Inc. | 000000000000000.150,15% | Aktier | USD | USA | US2270461096 |
iA Financial Corp. Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | CAD | Kanada | CA45075E1043 |
Alpha Group International Plc | 000000000000000.140,14% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BF1TM596 |
Palomar Holdings Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US69753M1053 |
Ecolab Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
Hologic Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US4364401012 |
Koninklijke KPN NV | 000000000000000.140,14% | Aktier | EUR | Holland | NL0000009082 |
Walmart Inc. | 000000000000000.140,14% | Aktier | USD | USA | US9311421039 |
Klepierre S.A. (REIT) | 000000000000000.130,13% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121964 |
Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 000000000000000.130,13% | Aktier | EUR | Belgien | BE0974349814 |
Smiths Group Plc | 000000000000000.130,13% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B1WY2338 |
Hikma Pharmaceuticals Plc | 000000000000000.130,13% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0LCW083 |
Adobe Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US00724F1012 |
Lloyds Banking Group Plc | 000000000000000.130,13% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0008706128 |
NXP Semiconductors NV | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | NL0009538784 |
Wix.com Ltd. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | IL0011301780 |
Tenable Holdings Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US88025T1025 |
Union Pacific Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US9078181081 |
Sterling Infrastructure Inc. | 000000000000000.130,13% | Aktier | USD | USA | US8592411016 |
United Utilities Group Plc | 000000000000000.130,13% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B39J2M42 |
Yokogawa Electric Corp. | 000000000000000.130,13% | Aktier | JPY | Japan | JP3955000009 |
Sagax AB B | 000000000000000.130,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
Stride Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US86333M1080 |
Primerica Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US74164M1080 |
Organo Corp. | 000000000000000.120,12% | Aktier | JPY | Japan | JP3201600008 |
NEXTracker Inc. A | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US65290E1010 |
Demant | 000000000000000.120,12% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060738599 |
Powell Industries Inc. | 000000000000000.120,12% | Aktier | USD | USA | US7391281067 |
Orion Oyj B | 000000000000000.110,11% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014377 |
SCREEN Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3494600004 |
Home Depot Inc/The | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US4370761029 |
Verra Mobility Corp. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US92511U1025 |
Urban Outfitters Inc. | 000000000000000.100,10% | Aktier | USD | USA | US9170471026 |
Shionogi & Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | JPY | Japan | JP3347200002 |
Tapestry Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US8760301072 |
REV Group Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US7495271071 |
Charles Schwab Corp/The | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US8085131055 |
Genpact Ltd. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | BMG3922B1072 |
Acuity Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US00508Y1029 |
UniCredit SpA | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Italien | IT0005239360 |
Merck & Co. Inc. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
UCB S.A. | 000000000000000.090,09% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003739530 |
Oracle Corp. | 000000000000000.090,09% | Aktier | USD | USA | US68389X1054 |
Prysmian SpA | 000000000000000.080,08% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
BPER Banca SPA | 000000000000000.040,04% | Aktier | EUR | Italien | IT0000066123 |
Gildan Activewear Inc. | 000000000000000.040,04% | Aktier | CAD | Kanada | CA3759161035 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1.25% 15.08.2048 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102432 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2.5% 15.08.2046 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102341 |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15.08.2050 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001102481 |
Likvida medel | 000000000000001.871,87% |
Senast uppdaterad 31.03.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.