Danske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SA d
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Beijer Ref AB B | 000000000000004.964,96% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
AAK AB | 000000000000004.694,69% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
Trelleborg AB B | 000000000000004.484,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
AddTech AB B | 000000000000004.014,01% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
Fortnox AB | 000000000000003.903,90% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017161243 |
Sweco AB B | 000000000000003.873,87% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
NP3 Fastigheter AB | 000000000000003.873,87% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
Vitec Software Group AB B | 000000000000003.843,84% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007871363 |
Nordnet AB publ | 000000000000003.673,67% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
OEM International AB B | 000000000000003.523,52% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017766843 |
Bufab AB | 000000000000003.223,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005677135 |
Swedish Logistic Property AB B | 000000000000003.143,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
Sagax AB B | 000000000000003.133,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
Addnode Group AB B | 000000000000003.043,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017885767 |
Lagercrantz Group AB B | 000000000000002.952,95% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014990966 |
Lime Technologies AB | 000000000000002.792,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011870195 |
QT Group Oyj | 000000000000002.222,22% | Aktier | EUR | Finland | FI4000198031 |
Electrolux Professional AB B | 000000000000002.202,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013747870 |
Momentum Group AB B | 000000000000002.152,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
Beijer Alma AB B | 000000000000002.152,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011090547 |
Bravida Holding AB | 000000000000002.082,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007491303 |
Fastighetsbolaget Emilshus AB B | 000000000000001.981,98% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785786 |
Truecaller AB B | 000000000000001.951,95% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016787071 |
BTS Group AB B | 000000000000001.951,95% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000805426 |
Bergman & Beving AB B | 000000000000001.941,94% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000101362 |
CTT Systems AB | 000000000000001.861,86% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000418923 |
Medcap AB | 000000000000001.801,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009160872 |
Troax Group AB | 000000000000001.751,75% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012729366 |
Vitrolife AB | 000000000000001.731,73% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011205202 |
Idun Industrier AB B | 000000000000001.711,71% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512464 |
HMS Networks AB | 000000000000001.661,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009997018 |
NCAB Group AB | 000000000000001.651,65% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017160773 |
Alligo AB B | 000000000000001.621,62% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922305 |
Lindab International AB | 000000000000001.531,53% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001852419 |
MIPS AB | 000000000000001.431,43% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009216278 |
Stenhus Fastigheter I Norden A | 000000000000001.311,31% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014956819 |
Biotage AB | 000000000000001.091,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000454746 |
Intea Fastigheter AB B | 000000000000001.001,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017072259 |
Nyfosa AB | 000000000000000.970,97% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011426428 |
Exsitec Holding AB | 000000000000000.670,67% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014035762 |
Likvida medel | 000000000000000.540,54% |
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.