Danske Invest SICAV
Sverige Class SA d
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor AB B | 000000000000010.0810,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000009.679,67% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| Swedbank AB | 000000000000007.277,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000006.476,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
| Epiroc AB B | 000000000000005.415,41% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
| ABB Ltd. | 000000000000005.405,40% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
| Volvo AB B | 000000000000005.075,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000004.654,65% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
| Alfa Laval AB | 000000000000004.364,36% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
| Hexagon AB B | 000000000000004.304,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000004.284,28% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000003.523,52% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| Lifco AB B | 000000000000002.862,86% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
| Securitas AB B | 000000000000002.702,70% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| AddTech AB B | 000000000000002.602,60% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| Trelleborg AB B | 000000000000002.392,39% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| Nordnet AB publ | 000000000000002.372,37% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000002.352,35% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
| Sweco AB B | 000000000000002.122,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| Bufab AB | 000000000000002.032,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| Sandvik AB | 000000000000001.921,92% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
| AAK AB | 000000000000001.831,83% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000001.481,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000001.301,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| Thule Group AB | 000000000000001.181,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
| Momentum Group AB B | 000000000000001.141,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Swedish Logistic Property AB B | 000000000000001.101,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
| Likvida medel | 000000000000000.160,16% |
Senast uppdaterad 30.01.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.