Danske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA d
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000006.636,63% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 |
| Investor AB B | 000000000000005.725,72% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000005.185,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000005.085,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 |
| STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 | 000000000000004.704,70% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011062892 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000004.084,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 |
| SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 | 000000000000004.074,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013486156 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000003.603,60% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
| ABB Ltd. | 000000000000003.433,43% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
| Swedbank AB | 000000000000003.343,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
| Hexagon AB B | 000000000000002.822,82% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000002.652,65% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
| Epiroc AB B | 000000000000002.602,60% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
| Volvo AB B | 000000000000002.402,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.192,19% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
| NP3 Fastigheter AB (Preference) | 000000000000002.132,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010820514 |
| Alfa Laval AB | 000000000000002.062,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
| Lifco AB B | 000000000000002.022,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000001.961,96% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| AddTech AB B | 000000000000001.851,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| Essity AB B | 000000000000001.791,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922164 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000001.661,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| AAK AB | 000000000000001.581,58% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
| Trelleborg AB B | 000000000000001.551,55% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| FastPartner AB | 000000000000001.471,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512514 |
| Sweco AB B | 000000000000001.271,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| Sagax AB | 000000000000001.251,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009161052 |
| Nordnet AB publ | 000000000000001.251,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| Securitas AB B | 000000000000001.211,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000001.191,19% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
| Sagax AB B | 000000000000001.181,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
| Bufab AB | 000000000000001.171,17% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| RIKSHEM AB 4.51% 06.09.2027 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2529236833 |
| VASAKRONAN AB FRN 19.05.2028 | 000000000000001.131,13% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2624617002 |
| DANSKE BANK A/S FRN 23.08.2034 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2826731932 |
| ASSA ABLOY AB FRN 15.03.2027 | 000000000000001.101,10% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2733417575 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 03.03.2036 | 000000000000001.101,10% | Obligationer | SEK | Finland | XS3172345541 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB (Preference) | 000000000000001.041,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785794 |
| SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015243423 |
| SBAB BANK AB FRN 18.01.2028 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2749485749 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713309107 |
| Momentum Group AB B | 000000000000000.820,82% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Thule Group AB | 000000000000000.810,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
| SWEDBANK AB FRN 19.02.2029 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2768931656 |
| SKANDIABANKEN AB FRN 01.02.2029 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356640 |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 08.07.2035 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | SEK | Danmark | XS3111006295 |
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 05.06.2028 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013885712 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000000.450,45% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0002829192 |
| SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 11.05.2035 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021308541 |
| SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11.11.2033 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017830730 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011281922 |
| Likvida medel | 000000000000000.290,29% |
Senast uppdaterad 31.10.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.