Danske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA d
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000008.178,17% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000007.157,15% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 |
| STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 | 000000000000004.864,86% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011062892 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000004.754,75% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| Investor AB B | 000000000000004.674,67% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 | 000000000000004.194,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013486156 |
| Swedbank AB | 000000000000003.693,69% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000003.683,68% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000003.283,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
| ABB Ltd. | 000000000000002.882,88% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.562,56% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
| Volvo AB B | 000000000000002.442,44% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| Alfa Laval AB | 000000000000002.362,36% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
| Epiroc AB B | 000000000000002.302,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000002.162,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
| Hexagon AB B | 000000000000001.901,90% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 2.65% 12.05.2031 | 000000000000001.891,89% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0026193609 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000001.771,77% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| Lifco AB B | 000000000000001.671,67% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
| AddTech AB B | 000000000000001.611,61% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| Sandvik AB | 000000000000001.591,59% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
| Securitas AB B | 000000000000001.571,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| NP3 Fastigheter AB (Preference) | 000000000000001.381,38% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010820514 |
| Nordnet AB publ | 000000000000001.361,36% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| FastPartner AB | 000000000000001.281,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512514 |
| Trelleborg AB B | 000000000000001.261,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| RIKSHEM AB 4.51% 06.09.2027 | 000000000000001.181,18% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2529236833 |
| Bufab AB | 000000000000001.161,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| VASAKRONAN AB FRN 19.05.2028 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2624617002 |
| AFRY AB FRN 01.12.2026 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883337 |
| ASSA ABLOY AB FRN 15.03.2027 | 000000000000001.131,13% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2733417575 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 03.03.2036 | 000000000000001.131,13% | Obligationer | SEK | Finland | XS3172345541 |
| Sagax AB | 000000000000001.111,11% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009161052 |
| Sweco AB B | 000000000000001.071,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000000.960,96% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| SBAB BANK AB FRN 18.01.2028 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2749485749 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713309107 |
| SKANDIABANKEN AB FRN 01.02.2029 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356640 |
| SWEDBANK AB FRN 19.02.2029 | 000000000000000.770,77% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2768931656 |
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 24.01.2028 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013885423 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000000.740,74% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB (Preference) | 000000000000000.690,69% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785794 |
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 05.06.2028 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013885712 |
| SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015243423 |
| Thule Group AB | 000000000000000.610,61% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.12.2026 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356459 |
| Investor AB A | 000000000000000.520,52% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811955 |
| Momentum Group AB B | 000000000000000.520,52% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Swedish Logistic Property AB B | 000000000000000.510,51% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000000.490,49% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
| Sectra AB B | 000000000000000.480,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022419784 |
| OEM International AB B | 000000000000000.440,44% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017766843 |
| DANSKE BANK A/S FRN 23.08.2034 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2826731932 |
| TROPHI FASTIGHETS AB (CP) 2026-05-11 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0027691908 |
| ASSA ABLOY AB 4.25% 20.10.2026 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2547941398 |
| SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0002829192 |
| SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 11.05.2035 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021308541 |
| SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11.11.2033 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017830730 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 | 000000000000000.040,04% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011281922 |
| Likvida medel | 000000000000001.221,22% |
Senast uppdaterad 31.03.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.