Danske Invest SICAV
Sverige Beta Class SA
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor AB B | 000000000000007.157,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| Volvo AB B | 000000000000005.935,93% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000005.465,46% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000004.224,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000004.214,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
| Swedbank AB | 000000000000003.993,99% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
| Sandvik AB | 000000000000003.833,83% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
| ABB Ltd. | 000000000000003.603,60% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
| Hexagon AB B | 000000000000003.303,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson B | 000000000000003.003,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108656 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000002.892,89% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.862,86% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
| Svenska Handelsbanken AB A | 000000000000002.562,56% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100599 |
| EQT AB | 000000000000002.332,33% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012853455 |
| Investor AB A | 000000000000001.961,96% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811955 |
| Essity AB B | 000000000000001.801,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922164 |
| Alfa Laval AB | 000000000000001.801,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
| Epiroc AB A | 000000000000001.641,64% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658109 |
| Boliden AB | 000000000000001.641,64% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020050417 |
| Skanska AB B | 000000000000001.451,45% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000113250 |
| Tele2 AB B | 000000000000001.391,39% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005190238 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000001.321,32% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
| SKF AB B | 000000000000001.271,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| Telia Co. AB | 000000000000001.231,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667925 |
| H & M Hennes & Mauritz AB B | 000000000000001.181,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000106270 |
| AddTech AB B | 000000000000001.181,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| Lifco AB B | 000000000000001.111,11% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
| Securitas AB B | 000000000000001.051,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| Epiroc AB B | 000000000000001.041,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
| Trelleborg AB B | 000000000000000.970,97% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| Svenska Cellulosa AB SCA B | 000000000000000.920,92% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000112724 |
| Nibe Industrier AB B | 000000000000000.880,88% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015988019 |
| Industrivarden AB A | 000000000000000.880,88% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000190126 |
| Indutrade AB | 000000000000000.800,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001515552 |
| Industrivarden AB | 000000000000000.770,77% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000107203 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 000000000000000.710,71% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000872095 |
| Sectra AB B | 000000000000000.700,70% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022419784 |
| Lagercrantz Group AB B | 000000000000000.660,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014990966 |
| Getinge AB B | 000000000000000.590,59% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000202624 |
| AAK AB | 000000000000000.590,59% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
| Fastighets AB Balder B | 000000000000000.580,58% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017832488 |
| Castellum AB | 000000000000000.580,58% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000379190 |
| Sagax AB B | 000000000000000.560,56% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
| Mycronic AB | 000000000000000.550,55% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025158629 |
| Sweco AB B | 000000000000000.550,55% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| Axfood AB | 000000000000000.490,49% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006993770 |
| Autoliv Inc. (SDR) | 000000000000000.470,47% | Aktier | SEK | Sverige | SE0021309614 |
| SSAB AB B | 000000000000000.410,41% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000120669 |
| NCC AB B | 000000000000000.400,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000117970 |
| Camurus AB | 000000000000000.400,40% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007692850 |
| Bravida Holding AB | 000000000000000.380,38% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007491303 |
| Sinch AB | 000000000000000.340,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016101844 |
| Holmen AB B | 000000000000000.340,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011090018 |
| Clas Ohlson AB B | 000000000000000.330,33% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000584948 |
| Medicover AB B | 000000000000000.320,32% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009778848 |
| BoneSupport Holding AB | 000000000000000.290,29% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009858152 |
| Asmodee Group AB B | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0023615638 |
| Thule Group AB | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
| Embracer Group AB B | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0023615885 |
| Wihlborgs Fastigheter AB | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018012635 |
| SSAB AB A | 000000000000000.280,28% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000171100 |
| Modern Times Group MTG AB B | 000000000000000.270,27% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018012494 |
| Hemnet Group AB | 000000000000000.260,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015671995 |
| Pandox AB B | 000000000000000.260,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100359 |
| AFRY AB B | 000000000000000.250,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005999836 |
| Hexpol AB B | 000000000000000.250,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007074281 |
| AddLife AB B | 000000000000000.240,24% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014401378 |
| Alleima AB | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017615644 |
| Vitec Software Group AB B | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007871363 |
| Catena AB | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001664707 |
| Sampo Oyj (SDR) | 000000000000000.230,23% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018768707 |
| Hufvudstaden AB A | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000170375 |
| Addnode Group AB B | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017885767 |
| Wallenstam AB B | 000000000000000.220,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017780133 |
| Husqvarna AB B | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001662230 |
| Asker Healthcare Group AB | 000000000000000.210,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0024171458 |
| Cibus Nordic Real Estate AB publ | 000000000000000.200,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010832204 |
| Fabege AB | 000000000000000.200,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011166974 |
| Billerud Aktiebolag | 000000000000000.200,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000862997 |
| Truecaller AB B | 000000000000000.190,19% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016787071 |
| Dometic Group AB | 000000000000000.190,19% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007691613 |
| Elekta AB B | 000000000000000.180,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163628 |
| Munters Group AB | 000000000000000.170,17% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009806607 |
| BioGaia AB B | 000000000000000.160,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017769995 |
| Swedish Logistic Property AB B | 000000000000000.150,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000000.150,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| New Wave Group AB B | 000000000000000.150,15% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020356970 |
| Nyfosa AB | 000000000000000.140,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011426428 |
| Volvo Car AB | 000000000000000.140,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0021628898 |
| Vitrolife AB | 000000000000000.120,12% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011205202 |
| Synsam AB | 000000000000000.110,11% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016829709 |
| Electrolux AB B | 000000000000000.110,11% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016589188 |
| MIPS AB | 000000000000000.100,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009216278 |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB B | 000000000000000.090,09% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009554454 |
| Atrium Ljungberg AB B | 000000000000000.080,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0024320832 |
| Rusta AB | 000000000000000.080,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020848356 |
| Bilia AB | 000000000000000.070,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009921588 |
| Viaplay Group AB B | 000000000000000.060,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012116390 |
| Eolus AB B | 000000000000000.050,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007075056 |
| Xvivo Perfusion AB | 000000000000000.050,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0004840718 |
| Solid Forsakring AB | 000000000000000.030,03% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017082548 |
| Dios Fastigheter AB | 000000000000000.000,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001634262 |
| Likvida medel | 000000000000000.060,06% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.