Danske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Investor AB B | 000000000000005.815,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000005.545,54% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000005.195,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 |
| SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 | 000000000000005.195,19% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013486156 |
| STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 | 000000000000004.794,79% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011062892 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000004.164,16% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000004.104,10% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000003.653,65% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000003.573,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
| ABB Ltd. | 000000000000003.523,52% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
| Swedbank AB | 000000000000002.892,89% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
| Hexagon AB B | 000000000000002.892,89% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
| Epiroc AB B | 000000000000002.782,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
| Volvo AB B | 000000000000002.662,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| NP3 Fastigheter AB (Preference) | 000000000000002.222,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010820514 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.182,18% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
| Alfa Laval AB | 000000000000002.132,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000001.921,92% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| Lifco AB B | 000000000000001.851,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
| Essity AB B | 000000000000001.811,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922164 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000001.781,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| AddTech AB B | 000000000000001.741,74% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| AAK AB | 000000000000001.571,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
| FastPartner AB | 000000000000001.481,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512514 |
| Trelleborg AB B | 000000000000001.461,46% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| Securitas AB B | 000000000000001.351,35% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| Nordnet AB publ | 000000000000001.321,32% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| Sagax AB | 000000000000001.291,29% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009161052 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000001.231,23% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
| Sagax AB B | 000000000000001.171,17% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
| RIKSHEM AB 4.51% 06.09.2027 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2529236833 |
| Sweco AB B | 000000000000001.161,16% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| VASAKRONAN AB FRN 19.05.2028 | 000000000000001.151,15% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2624617002 |
| DANSKE BANK A/S FRN 23.08.2034 | 000000000000001.141,14% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2826731932 |
| ASSA ABLOY AB FRN 15.03.2027 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2733417575 |
| OP CORPORATE BANK PLC FRN 03.03.2036 | 000000000000001.121,12% | Obligationer | SEK | Finland | XS3172345541 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB (Preference) | 000000000000001.041,04% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785794 |
| Bufab AB | 000000000000001.021,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015243423 |
| SBAB BANK AB FRN 18.01.2028 | 000000000000000.940,94% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2749485749 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 03.11.2033 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2713309107 |
| Momentum Group AB B | 000000000000000.830,83% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Thule Group AB | 000000000000000.770,77% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
| SKANDIABANKEN AB FRN 01.02.2029 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356640 |
| SWEDBANK AB FRN 19.02.2029 | 000000000000000.760,76% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2768931656 |
| RINGKJOEBING LANDBOBANK FRN 08.07.2035 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | SEK | Danmark | XS3111006295 |
| SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0002829192 |
| SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 11.05.2035 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021308541 |
| SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11.11.2033 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017830730 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 | 000000000000000.040,04% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011281922 |
| Likvida medel | 000000000000000.860,86% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.