Danske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SA
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 | 000000000000007.887,88% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011062892 |
Investor AB B | 000000000000005.935,93% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
Atlas Copco AB B | 000000000000005.665,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 | 000000000000005.245,24% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013486156 |
Hexagon AB B | 000000000000003.743,74% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
Assa Abloy AB B | 000000000000003.713,71% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000003.213,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 |
Volvo AB B | 000000000000003.003,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
Skandinaviska Enskilda Banken A | 000000000000002.962,96% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
Swedbank AB | 000000000000002.912,91% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
Epiroc AB B | 000000000000002.592,59% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
ABB Ltd. | 000000000000002.562,56% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000002.322,32% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 |
AstraZeneca Plc | 000000000000002.222,22% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
Essity AB B | 000000000000002.142,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009922164 |
AAK AB | 000000000000001.901,90% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011337708 |
Lifco AB B | 000000000000001.811,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
NP3 Fastigheter AB (Preference) | 000000000000001.721,72% | Aktier | SEK | Sverige | SE0010820514 |
NP3 Fastigheter AB | 000000000000001.691,69% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
AddTech AB B | 000000000000001.661,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
Beijer Ref AB B | 000000000000001.661,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
Sagax AB D | 000000000000001.661,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009161052 |
LANDSHYPOTEK BANK AB 0.4425% 01.02.2027 | 000000000000001.651,65% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0014783148 |
Vitec Software Group AB B | 000000000000001.491,49% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007871363 |
SWEDISH GOVERNMENT 1% 12.11.2026 | 000000000000001.451,45% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0007125927 |
FastPartner AB D | 000000000000001.341,34% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512514 |
EQT AB | 000000000000001.291,29% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012853455 |
KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000001.281,28% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 |
Indutrade AB | 000000000000001.251,25% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001515552 |
NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.09.2025 | 000000000000001.171,17% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884293 |
RIKSHEM AB 4.51% 06.09.2027 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2529236833 |
Sagax AB B | 000000000000001.071,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005127818 |
Fortnox AB | 000000000000001.071,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017161243 |
VASAKRONAN AB FRN 19.05.2028 | 000000000000001.061,06% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2624617002 |
DANSKE BANK A/S FRN 23.08.2034 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | SEK | Danmark | XS2826731932 |
ASSA ABLOY AB FRN 15.03.2027 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2733417575 |
TRATON FINANCE LUX SA FRN 21.01.2027 | 000000000000001.031,03% | Obligationer | SEK | Luxemburg | DE000A3L77X1 |
Securitas AB B | 000000000000001.021,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
TRENUM (CP) 2025-08-21 | 000000000000001.011,01% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0023950738 |
Bufab AB | 000000000000000.900,90% | Aktier | SEK | Sverige | SE0005677135 |
SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 | 000000000000000.890,89% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015243423 |
SBAB BANK AB FRN 18.01.2028 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2749485749 |
Thule Group AB | 000000000000000.850,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006422390 |
Trelleborg AB B | 000000000000000.820,82% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
Nordnet AB publ | 000000000000000.810,81% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
Wihlborgs Fastigheter AB | 000000000000000.790,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0018012635 |
Sweco AB B | 000000000000000.770,77% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
SKANDIABANKEN AB FRN 01.02.2029 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356640 |
SWEDBANK AB FRN 19.02.2029 | 000000000000000.700,70% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2768931656 |
WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 08.09.2025 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0016274070 |
Fastighetsbolaget Emilshus AB (Preference) | 000000000000000.610,61% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785794 |
Biotage AB | 000000000000000.460,46% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000454746 |
SPARBANKEN ALINGSAS AB FRN 11.09.2026 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013106309 |
Nordea Bank Abp | 000000000000000.190,19% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 | 000000000000000.160,16% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0002829192 |
SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 11.05.2035 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021308541 |
SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11.11.2033 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017830730 |
SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011281922 |
Likvida medel | 000000000000000.870,87% |
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.