Danske Invest SICAV
Emerging Markets Sustainable Future Class A-sek
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufactu | 000000000000008.858,85% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000005.855,85% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
HDFC Bank Ltd. | 000000000000003.883,88% | Aktier | INR | Indien | INE040A01034 |
AIA Group Ltd. | 000000000000002.942,94% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
MediaTek Inc. | 000000000000002.842,84% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
BYD Co. Ltd. H | 000000000000002.652,65% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000296 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000002.432,43% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Ping An Insurance Group Co. of H | 000000000000002.222,22% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
Contemporary Amperex Technolog | 000000000000001.981,98% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
Asustek Computer Inc. | 000000000000001.951,95% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002357001 |
Mphasis Ltd. | 000000000000001.951,95% | Aktier | INR | Indien | INE356A01018 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000001.591,59% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.551,55% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000001.521,52% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
PICC Property & Casualty Co. Lt H | 000000000000001.481,48% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
Richter Gedeon Nyrt | 000000000000001.431,43% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000123096 |
Shenzhen Inovance Technology C | 000000000000001.431,43% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000V46 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical E | 000000000000001.391,39% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
Standard Bank Group Ltd. | 000000000000001.251,25% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000109815 |
Eurobank Ergasias Services and | 000000000000001.231,23% | Aktier | EUR | Grekland | GRS323003012 |
OTP Bank Nyrt | 000000000000001.221,22% | Aktier | HUF | Ungern | HU0000061726 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000001.211,21% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
Bharti Airtel Ltd. | 000000000000001.181,18% | Aktier | INR | Indien | INE397D01024 |
Colgate-Palmolive India Ltd. | 000000000000001.161,16% | Aktier | INR | Indien | INE259A01022 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000001.081,08% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
BB Seguridade Participacoes S.A. | 000000000000001.081,08% | Aktier | BRL | Brasilien | BRBBSEACNOR5 |
NARI Technology Co. Ltd. | 000000000000001.061,06% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001G38 |
Absa Group Ltd. | 000000000000001.051,05% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255915 |
Midea Group Co. Ltd. | 000000000000001.031,03% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001QQ5 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000001.021,02% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
ICICI Lombard General Insuranc | 000000000000001.001,00% | Aktier | INR | Indien | INE765G01017 |
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001TS5 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 000000000000000.980,98% | Aktier | PLN | Polen | PLPZU0000011 |
Foxconn Industrial Internet Co. | 000000000000000.910,91% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000031P3 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.910,91% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H | 000000000000000.880,88% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000031W9 |
Apollo Hospitals Enterprise Lt | 000000000000000.870,87% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
Sungrow Power Supply Co. Ltd. | 000000000000000.870,87% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000018M7 |
Ningbo Orient Wires & Cables C | 000000000000000.870,87% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001T23 |
East Money Information Co. Ltd. | 000000000000000.850,85% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000MD4 |
America Movil SAB de CV | 000000000000000.840,84% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AM050019 |
Globe Telecom Inc. | 000000000000000.830,83% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY272571498 |
Silergy Corp. | 000000000000000.810,81% | Aktier | TWD | Taiwan | KYG8190F1028 |
Hellenic Telecommunications Or | 000000000000000.790,79% | Aktier | EUR | Grekland | GRS260333000 |
Innovent Biologics Inc. | 000000000000000.770,77% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG4818G1010 |
Bangkok Dusit Medical Services (Foreign) | 000000000000000.760,76% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
Telkom Indonesia Persero Tbk P | 000000000000000.760,76% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000129000 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.750,75% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao | 000000000000000.710,71% | Aktier | BRL | Brasilien | BRB3SAACNOR6 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.710,71% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
Laureate Education Inc. | 000000000000000.690,69% | Aktier | USD | USA | US5186132032 |
Grupo Financiero Banorte SAB d | 000000000000000.690,69% | Aktier | MXN | Mexiko | MXP370711014 |
Xinyi Energy Holdings Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | HKD | Hong Kong | VGG9833A1049 |
Credicorp Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Li Auto Inc. A | 000000000000000.680,68% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG5479M1050 |
Ningbo Sanxing Medical Electri | 000000000000000.660,66% | Aktier | CNY | Kina | CNE100001567 |
JCET Group Co. Ltd. | 000000000000000.640,64% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001F05 |
Banco de Chile (ADR) | 000000000000000.630,63% | Aktier | USD | USA | US0595201064 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.630,63% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 000000000000000.610,61% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000201011 |
Grindwell Norton Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | INR | Indien | INE536A01023 |
HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7267260008 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | INR | Indien | INE663F01024 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
Samsung SDI Co. Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7006400006 |
TOTVS S.A. | 000000000000000.530,53% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTOTSACNOR8 |
Anji Microelectronics Technolo | 000000000000000.510,51% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
Bolsa Mexicana de Valores SAB | 000000000000000.490,49% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01BM1B0000 |
Nebius Group NV A | 000000000000000.490,49% | Aktier | USD | USA | NL0009805522 |
Sieyuan Electric Co. Ltd. | 000000000000000.470,47% | Aktier | CNY | Kina | CNE000001KM8 |
Hypera S.A. | 000000000000000.460,46% | Aktier | BRL | Brasilien | BRHYPEACNOR0 |
Livzon Pharmaceutical Group In | 000000000000000.450,45% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000002Y8 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.430,43% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTIMSACNOR5 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
Odontoprev S.A. | 000000000000000.400,40% | Aktier | BRL | Brasilien | BRODPVACNOR4 |
Laurus Labs Ltd. | 000000000000000.380,38% | Aktier | INR | Indien | INE947Q01028 |
Rumo S.A. | 000000000000000.380,38% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRAILACNOR9 |
JSE Ltd. | 000000000000000.360,36% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
Transformers & Rectifiers Indi | 000000000000000.360,36% | Aktier | INR | Indien | INE763I01026 |
Siemens Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | INR | Indien | INE003A01024 |
Samsung E&A Co. Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7028050003 |
Prologis Property Mexico S.A. de (REIT) | 000000000000000.340,34% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
KEI Industries Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | INR | Indien | INE878B01027 |
Gravita India Ltd. | 000000000000000.270,27% | Aktier | INR | Indien | INE024L01027 |
Sao Martinho S/A | 000000000000000.220,22% | Aktier | BRL | Brasilien | BRSMTOACNOR3 |
Pfizer Ltd. | 000000000000000.190,19% | Aktier | INR | Indien | INE182A01018 |
Philcomsat Holdings Corp. | 000000000000000.010,01% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY6896D1165 |
Likvida medel | 000000000000003.143,14% |
Senast uppdaterad 28.02.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.