| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000010.8510,85% | Obligationer | AUD | Australien | AU0000XCLWV6 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 | 000000000000010.3410,34% | Obligationer | AUD | Australien | AU000XCLWAF4 |
| TSY INFL IX N/B 1.625% 15.10.2027 | 000000000000009.709,70% | Obligationer | USD | USA | US91282CFR79 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2034 | 000000000000007.367,36% | Obligationer | USD | USA | US91282CLE92 |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000006.096,09% | Obligationer | USD | USA | US91282CJY84 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000005.635,63% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014001N38 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.01.2035 | 000000000000005.475,47% | Obligationer | USD | USA | US91282CML27 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000003.713,71% | Obligationer | AUD | Australien | AU000XCLWAV1 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000003.633,63% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030583 |
| SPAIN I/L BOND 1.15% 30.11.2036 | 000000000000002.752,75% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012O18 |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15.02.2043 | 000000000000002.512,51% | Obligationer | USD | USA | US912810RA88 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 | 000000000000002.472,47% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013410552 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000002.462,46% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400JI88 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8% 15.05.2036 | 000000000000001.901,90% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005588881 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000001.901,90% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030559 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.125% 22.09.2035 | 000000000000001.851,85% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BT7HZZ68 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1% 21.02.2050 | 000000000000001.821,82% | Obligationer | AUD | Australien | AU0000024044 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000001.801,80% | Obligationer | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000001.701,70% | Obligationer | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT003C0 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 | 000000000000001.651,65% | Obligationer | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT004C8 |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15.02.2047 | 000000000000001.651,65% | Obligationer | USD | USA | US912810RW09 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 1.25% 21.08.2040 | 000000000000001.531,53% | Obligationer | AUD | Australien | AU000XCLWAO6 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2028 | 000000000000001.531,53% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BZ1NTB69 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2038 | 000000000000001.521,52% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400AQH0 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2046 | 000000000000001.501,50% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030575 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.875% 22.09.2049 | 000000000000001.421,42% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BT7J0134 |
| TSY INFL IX N/B 1.5% 15.02.2053 | 000000000000001.401,40% | Obligationer | USD | USA | US912810TP30 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000001.221,22% | Obligationer | CAD | Kanada | CA135087XQ21 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2053 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014008181 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2047 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013209871 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2040 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT005C5 |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | USA | US91282CGK18 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2035 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US91282CNS60 |
| Likvida medel | -000000000000000.01-0,01% |
Senast uppdaterad 31.03.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.