Danske Invest
Euro High Yield-Obligationer, klass SEK h
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA INC 2.25% 15.01.2028 | 000000000000001.831,83% | Obligationer | EUR | USA | XS2036798150 |
| PIRAEUS BANK SA 16.04.2030 | 000000000000001.731,73% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2802909478 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000001.631,63% | Obligationer | EUR | Holland | XS2582389156 |
| GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2393001891 |
| VMED O2 UK FINAN 3.25% 31.01.2031 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2231188876 |
| ODIDO HOLD BV 3.75% 15.01.2029 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Holland | XS2417090789 |
| ILIAD SA 5.625% 15.02.2030 | 000000000000001.221,22% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400FV85 |
| OHL OPERACIONES SA 9.75% 31.12.2029 | 000000000000001.101,10% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2356570239 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 2% 01.09.2028 | 000000000000001.101,10% | Obligationer | EUR | USA | XS2310487074 |
| REXEL SA 5.25% 15.09.2030 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2655993033 |
| ALTICE FRANCE SA 5.625% 15.07.2032 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3161793123 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000001.031,03% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2930588657 |
| NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.5% 24.06.2028 | 000000000000001.001,00% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2355604880 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400KKC3 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2898762864 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.980,98% | Obligationer | EUR | Holland | XS2056371334 |
| VOLVO CAR AB 4.25% 31.05.2028 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2486825669 |
| NEXANS SA 5.5% 05.04.2028 | 000000000000000.970,97% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400H0F5 |
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Holland | XS2848926239 |
| GOLDSTORY SASU 6.75% 01.02.2030 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2761223127 |
| VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15.02.2029 | 000000000000000.960,96% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2287912450 |
| ESSENDI SA 5.625% 15.05.2032 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3049460242 |
| KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000000.950,95% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2971567560 |
| Q-PARK HOLDING BV 2% 01.03.2027 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | Holland | XS2115190451 |
| CELANESE US HOLDINGS LLC 5% 15.04.2031 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | USA | XS3023780375 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.900,90% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3205709309 |
| CARNIVAL CORP 5.75% 15.01.2030 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | USA | XS2809222420 |
| SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000000.880,88% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2919902820 |
| CROWN EURO HOLDING SACA 4.5% 15.01.2030 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2872799734 |
| FINTOIL HAMINA O 7.5% 01.07.2027 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | EUR | Finland | FI4000508007 |
| HT TROPLAST AG 9.375% 15.07.2028 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2649707846 |
| PHOENIX PIB DUTCH FINANC 4.875% 10.07.2029 | 000000000000000.850,85% | Obligationer | EUR | Holland | XS2856820704 |
| ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400U3Q9 |
| BE SEMICONDUCTOR 4.5% 15.07.2031 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Holland | XS2858130771 |
| BANCO BPM SPA 21.01.2028 | 000000000000000.840,84% | Obligationer | EUR | Italien | XS2558591967 |
| TUI AG 5.875% 15.03.2029 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2776523669 |
| OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15.05.2028 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | Holland | XS2624554320 |
| BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915529783 |
| AZELIS FINANCE NV 5.75% 15.03.2028 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6342263157 |
| KONINKLIJKE KPN NV PERP | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Holland | XS2486270858 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 | 000000000000000.810,81% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2606019383 |
| PRYSMIAN SPA PERP | 000000000000000.790,79% | Obligationer | EUR | Italien | XS3076304602 |
| DEUCE FINCO 7% 20.11.2031 | 000000000000000.790,79% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3230567490 |
| FIBERCOP SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804501208 |
| ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2623604233 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875% 31.01.2031 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Italien | XS3047452316 |
| SNF GROUP SACA 4.5% 15.03.2032 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3021201887 |
| FIBERCOP SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804500572 |
| FIBERCOP SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Italien | XS2804500812 |
| VZ SECURED FINANCING BV 3.5% 15.01.2032 | 000000000000000.750,75% | Obligationer | EUR | Holland | XS2431015655 |
| AZELIS FINANCE NV 4.75% 25.09.2029 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6355549120 |
| OPAL BIDCO SAS 5.5% 31.03.2032 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3037643304 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY 5.125% 30.06.2032 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Finland | XS3094324368 |
| ILIAD SA 5.375% 14.06.2027 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400EJI5 |
| CTEC II GMBH 5.25% 15.02.2030 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2434776113 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7% 28.02.2029 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2769426623 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.710,71% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400Y8Z5 |
| ARDAGH GROUP SA 9.5% 01.12.2030 | 000000000000000.690,69% | Obligationer | USD | Luxemburg | USL0223LAE13 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET PERP | 000000000000000.680,68% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2010032618 |
| PRIMO / TRITON WATER HLD 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.670,67% | Obligationer | EUR | USA | XS3004167642 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 6.125% 15.02.2033 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | USA | XS3193933663 |
| SILGAN HOLDINGS INC 4.25% 15.02.2031 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | EUR | USA | XS3176108747 |
| SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2805249641 |
| ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13.03.2029 | 000000000000000.640,64% | Obligationer | EUR | Holland | XS2681541327 |
| 888 ACQUISITIONS LTD 10.75% 15.05.2030 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | GBP | Gibraltar | XS2817891984 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15.04.2030 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915461458 |
| CROWN EURO HOLDINGS SA 5% 15.05.2028 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2623222978 |
| TELEFONICA EUROPE BV PERP | 000000000000000.600,60% | Obligationer | EUR | Holland | XS1795406658 |
| BIFFA GROUP HOLDINGS LTD 7.375% 15.06.2031 | 000000000000000.600,60% | Obligationer | GBP | Jersey | XS3246270147 |
| ZF FINANCE GMBH 2% 06.05.2027 | 000000000000000.590,59% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2338564870 |
| DOMETIC GROUP AB 5% 11.09.2030 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3176804576 |
| AEGIS LUX 5.625% 29.10.2031 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3213252540 |
| LOXAM SAS 4.25% 15.02.2031 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3124949226 |
| VF CORP 4.25% 07.03.2029 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | USA | XS2592659671 |
| TELECOM ITALIA SPA 6.875% 15.02.2028 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Italien | XS2581393134 |
| FORVIA SE 5.625% 15.06.2030 | 000000000000000.540,54% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3023963534 |
| ELIOR GROUP SA 5.625% 15.03.2030 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2980875376 |
| TELECOM ITALIA SPA 7.875% 31.07.2028 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | EUR | Italien | XS2637954582 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S 15.03.2029 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Italien | XS2785686523 |
| NATIONAL BANK GREECE SA 28.06.2035 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Grekland | XS2790334184 |
| DARLING GLOBAL FINANCE 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Holland | XS3101875931 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2899636935 |
| ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2102493389 |
| LUNA 2 5SARL 5.5% 01.07.2032 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3100795452 |
| MIDSUMMER AB 10% 31.12.2026 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0012455772 |
| STONEGATE PUB FIN 10.75% 31.07.2029 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2870855082 |
| VODAFONE GROUP PLC 12.09.2055 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3181537286 |
| SAMHALLSBYG HOLD 0.75% 14.11.2028 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827585 |
| ABERTIS FINANCE BV PERP | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Holland | XS2282606578 |
| PICARD GROUPE SAS 6.375% 01.07.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2852970016 |
| FORVIA SE 5.375% 15.03.2031 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3152574763 |
| ARDAGH GROUP SA 12% 01.12.2030 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3215484075 |
| GRAND CITY PROP FINANCE PERP | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3246991981 |
| BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2397447025 |
| ZF FINANCE GMBH 2.25% 03.05.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2399851901 |
| ATOS SE 18.12.2029 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2950589437 |
| MATTERHORN TELECOM SA 4.5% 30.01.2030 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2985311518 |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 4.75% 15.06.2031 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | USA | XS3091295801 |
| QUATRIM 8.5% 15.01.2027 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2770000326 |
| MAHLE GMBH 6.5% 02.05.2031 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2810867742 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 7% 15.11.2031 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2905387697 |
| AMS-OSRAM AG 10.5% 30.03.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | EUR | Österrike | XS2724532333 |
| ALSTOM SA PERP | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400Q7G7 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 6% 27.01.2032 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2904791774 |
| MATTERHORN TELECOM SA 3.875% 15.10.2030 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3186949585 |
| EUTELSAT SA 9.75% 13.04.2029 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2796660384 |
| GESTAMP AUTOMOCION SA 4.375% 15.10.2030 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3193932699 |
| RAKUTEN GROUP INC PERP | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | Japan | XS2332889778 |
| ILIAD SA 4.25% 09.01.2032 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012IH7 |
| NEW IMMO HOLDING SA 4.95% 14.11.2030 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR00140142Q7 |
| TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18.01.2029 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Italien | XS2288109676 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2294155739 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.75% 02.10.2030 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3105178795 |
| ALSTRIA OFFICE AG 1.5% 15.11.2027 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS1717584913 |
| TEAMSYSTEM SPA 5% 01.07.2031 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Italien | XS3101363011 |
| ARAMARK INTL FINANCE 4.375% 15.04.2033 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3023482436 |
| PAPREC HOLDING SA 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3111831254 |
| CITYCON TREASURY BV 6.5% 08.03.2029 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Holland | XS2778383898 |
| BEACH ACQUISITION BIDCO 5.25% 15.07.2032 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | USA | XS3109433048 |
| GRIFOLS SA 2.25% 15.11.2027 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2077646391 |
| SOFTBANK GROUP CORP 29.10.2062 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | EUR | Japan | XS3203998078 |
| CELSA OPCO SA 8.25% 15.12.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3237210334 |
| THAMES WATER UTIL FIN 4% 18.04.2029 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2576550326 |
| CARNIVAL PLC 4.125% 15.07.2031 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | USA | XS3111860865 |
| SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01.06.2028 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | USA | XS2181577268 |
| PCF GMBH 4.75% 15.04.2029 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2333301674 |
| CITYCON OYJ PERP | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Finland | XS2830463118 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012J64 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400YRU1 |
| LA FINAC ATALIAN SAS 8.5% 30.06.2028 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2783772374 |
| OCADO GROUP PLC 11% 15.06.2030 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3044275231 |
| ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2262961076 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012S06 |
| ESSENDI SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2900445375 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2355632584 |
| LEVI STRAUSS & CO 4% 15.08.2030 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | EUR | USA | XS3124322424 |
| KLEOPATRA FINCO SARL 01.09.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3056028171 |
| LUNA 1.5 SARL 10.5% 01.07.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3148254389 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 4.75% 22.07.2030 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3126635039 |
| VF CORP 0.625% 25.02.2032 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | USA | XS2123970241 |
| BENTELER INTERNATIONAL A 7.25% 15.06.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Österrike | XS3103603091 |
| EMERIA SASU 7.75% 31.03.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2582774225 |
| CITYCON TREASURY BV 5% 11.03.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Holland | XS2956850189 |
| HEIMSTADEN AB 7.361% 24.01.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Sverige | XS3120113876 |
| TELECOM ITALIA SPA 3.625% 30.09.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Italien | XS3194057553 |
| TITANIUM 2L BONDCO SARL 6.25% 14.01.2031 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A3L3AG9 |
| STANDARD PROFIL AUTOMOTI 8.5% 01.01.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS3188679412 |
| INEOS FINANCE PLC 7.25% 31.03.2031 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS3192215492 |
| CPI PROPERTY GROUP SA 7% 07.05.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2815976126 |
| ORGANON & CO/ORG 2.875% 30.04.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | USA | XS2332250708 |
| ENCORE ISSUANCES SA FRN 14.08.2026 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Luxemburg | DE000A4MGU38 |
| EDREAMS ODIGEO SA 4.875% 30.12.2030 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Spanien | XS3091931058 |
| CARNIVAL PLC 1% 28.10.2029 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | USA | XS2066744231 |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31.07.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2648489388 |
| PAPREC HOLDING SA 4.125% 15.07.2030 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3111830959 |
| SES SA PERP | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2010028343 |
| SOFTBANK GROUP CORP 6.375% 10.07.2033 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | Japan | XS3112543080 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 5% 30.01.2031 | 000000000000000.140,14% | Obligationer | EUR | USA | XS3239172565 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 10.375% 30.01.2030 | 000000000000000.130,13% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2867238532 |
| LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 15.11.2028 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2406727151 |
| KLEOPATRA FINCO SARL 01.03.2026 | 000000000000000.110,11% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2298381307 |
| SOFTBANK GROUP CORP 5.875% 10.07.2031 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Japan | XS3109835192 |
| FORVIA SE 2.75% 15.02.2027 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2405483301 |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA PERP | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR00140136B1 |
| VALEO SE 4.625% 23.03.2032 | 000000000000000.100,10% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012SJ2 |
| HAWK MIDCO SARL 7% 30.06.2030 | 000000000000000.060,06% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3191438236 |
| FLAMINGO LUX II SA 5% 31.03.2029 | 000000000000000.050,05% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2324523583 |
| THAMES WATER SUPER SEN 9.75% 10.10.2027 | 000000000000000.020,02% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3017974356 |
| THAMES WATER UTIL LTD 0% 22.03.2027 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3002255431 |
| Likvida medel | 000000000000004.184,18% |
Senast uppdaterad 30.12.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.