Danske Invest
Globala High Yield-obligationer, klass SEK h
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| TENET HEALTHCARE CORP 4.25% 01.06.2029 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | USD | USA | US88033GDM96 |
| IQVIA INC 2.25% 15.03.2029 | 000000000000000.820,82% | Obligationer | EUR | USA | XS2305744059 |
| HUB INTERNATIONAL LTD 5.625% 01.12.2029 | 000000000000000.740,74% | Obligationer | USD | USA | US44332PAG63 |
| TRANSDIGM INC 4.875% 01.05.2029 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | USD | USA | US893647BQ97 |
| DANA FINANCING LUX SARL 3% 15.07.2029 | 000000000000000.720,72% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2345050251 |
| NOKIA OF AMERICA CORP 6.45% 15.03.2029 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | USD | USA | US549463AE75 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC 4.75% 15.06.2029 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Kanada | US36168QAN43 |
| ARDONAGH GROUP FINANCE 8.875% 15.02.2032 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | USD | Storbritannien | US039956AA59 |
| MADISON IAQ LLC 5.875% 30.06.2029 | 000000000000000.650,65% | Obligationer | USD | USA | US55760LAB36 |
| GLOBAL INFRASTRUCTURE SO 7.5% 15.04.2032 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | USD | USA | US37960XAB38 |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 9% 30.09.2029 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | USD | USA | US18912UAA07 |
| SMYRNA READY MIX CONCRET 6% 01.11.2028 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | USA | US85236FAA12 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS 5% 01.05.2028 | 000000000000000.570,57% | Obligationer | USD | USA | US35906ABF49 |
| ACRISURE LLC / FIN INC 8.25% 01.02.2029 | 000000000000000.560,56% | Obligationer | USD | USA | US00489LAK98 |
| MCAFEE CORP 7.375% 15.02.2030 | 000000000000000.550,55% | Obligationer | USD | USA | US579063AB46 |
| PANTHER ESCROW ISSUER 7.125% 01.06.2031 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | USA | US69867RAA59 |
| PIKE CORP 8.625% 31.01.2031 | 000000000000000.530,53% | Obligationer | USD | USA | US721283AB55 |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC 6.625% 01.05.2028 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | USD | USA | US00867FAA66 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75% 01.02.2032 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCQ45 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5% 01.05.2032 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCN14 |
| ADLER PELZER HLDG GMBH 9.5% 01.04.2027 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2623604233 |
| TK ELEVATOR US NEWCO INC 5.25% 15.07.2027 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | USA | US92537RAA77 |
| SEALED AIR CORP 5% 15.04.2029 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | USD | USA | US81211KBA79 |
| SAMHALLSBYG HOLD 2.375% 04.08.2026 | 000000000000000.490,49% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2962827155 |
| IHO VERWALTUNGS GMBH 8.75% 15.05.2028 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2606019383 |
| ZF FINANCE GMBH 2.75% 25.05.2027 | 000000000000000.480,48% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2262961076 |
| HUSKY INJECTION / TITAN 9% 15.02.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | Kanada | US44805RAA32 |
| BROADSTREET PARTNERS GRP 5.875% 15.04.2029 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | USD | USA | US11135RAA32 |
| GRIFOLS SA 3.875% 15.10.2028 | 000000000000000.470,47% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2393001891 |
| USA COM PART/USA COM FIN 7.125% 15.03.2029 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US91740PAG37 |
| CINEMARK USA INC 5.25% 15.07.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US172441BF30 |
| NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 6.125% 30.09.2030 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US65480CAL90 |
| MGM RESORTS INTL 4.75% 15.10.2028 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | USD | USA | US552953CH22 |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY 2.25% 21.11.2026 | 000000000000000.460,46% | Obligationer | EUR | USA | XS2080766475 |
| POST HOLDINGS INC 6.25% 15.02.2032 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | USA | US737446AU86 |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP 8.375% 15.02.2032 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | USA | US62922LAD01 |
| PRIME SECSRVC BRW/FINANC 6.25% 15.01.2028 | 000000000000000.450,45% | Obligationer | USD | USA | US74166MAE66 |
| BALL CORP 2.875% 15.08.2030 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | USA | US058498AW66 |
| BELRON UK FINANCE PLC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915529783 |
| ARDAGH METAL PACKAGING 3.25% 01.09.2028 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | USA | US03969YAA64 |
| KODIAK GAS SERVICES LLC 7.25% 15.02.2029 | 000000000000000.440,44% | Obligationer | USD | USA | US50012LAC81 |
| NOBLE FINANCE II LLC 8% 15.04.2030 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | USA | US65505PAA57 |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITE 4.9% 15.06.2030 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | Irland | US71429MAC91 |
| IMOLA MERGER CORP 4.75% 15.05.2029 | 000000000000000.430,43% | Obligationer | USD | USA | US45258LAA52 |
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO 4.375% 01.02.2032 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | USA | US810186AW67 |
| HILTON GRAND VAC LLC/INC 6.625% 15.01.2032 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | USD | USA | US43283QAC42 |
| SIG PLC 9.75% 31.10.2029 | 000000000000000.420,42% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2919902820 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 01.04.2028 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | USA | US780153BG60 |
| BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 2.375% 15.04.2028 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | USA | XS2051904733 |
| AXALTA COATING SYSTEMS 3.375% 15.02.2029 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | USA | US05453GAC96 |
| OPAL BIDCO 6.5% 31.03.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | Frankrike | US68348BAA17 |
| PRIMO / TRITON WATER HLD 3.875% 31.10.2028 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | EUR | USA | XS3004167642 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01.02.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | USA | US12008RAP29 |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC 3.75% 15.02.2031 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | USA | US81728UAB08 |
| NEXSTAR MEDIA INC 5.625% 15.07.2027 | 000000000000000.400,40% | Obligationer | USD | USA | US65343HAA95 |
| ROQUETTE FRERES SA PERP | 000000000000000.400,40% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400U3Q9 |
| MATCH GROUP HLD II LLC 5.625% 15.02.2029 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US57665RAJ59 |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 5.25% 15.08.2029 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US81282UAG76 |
| LIGHT & WONDER INTL INC 7.25% 15.11.2029 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US80874YBE95 |
| CLARIV SCI HLD CORP 3.875% 01.07.2028 | 000000000000000.390,39% | Obligationer | USD | USA | US18064PAC32 |
| MAJORDRIVE HOLDINGS IV L 6.375% 01.06.2029 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US56085RAA86 |
| CAESARS ENTERTAIN INC 4.625% 15.10.2029 | 000000000000000.380,38% | Obligationer | USD | USA | US12769GAA85 |
| SERVICE CORP INTL 4% 15.05.2031 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US817565CG79 |
| FIRSTCASH INC 5.625% 01.01.2030 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US31944TAA88 |
| ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 4.125% 15.08.2026 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | Irland | US03969AAN00 |
| MAVIS TIRE EXPRESS SERVI 6.5% 15.05.2029 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US59155LAA08 |
| KINETIK HOLDINGS LP 5.875% 15.06.2030 | 000000000000000.370,37% | Obligationer | USD | USA | US49461MAA80 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5% 15.08.2030 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCE15 |
| CLEARWAY ENERGY OP LLC 3.75% 15.02.2031 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | USA | US18539UAD72 |
| DYCOM INDUSTRIES INC 4.5% 15.04.2029 | 000000000000000.360,36% | Obligationer | USD | USA | US267475AD30 |
| BOYNE USA INC 4.75% 15.05.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US103557AC88 |
| PRAIRIE ACQUIROR LP 9% 01.08.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US73943NAA46 |
| ANGI GROUP LLC 3.875% 15.08.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US001846AA20 |
| ABC SUPPLY CO INC 3.875% 15.11.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US024747AG26 |
| BE SEMICONDUCTOR 4.5% 15.07.2031 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Holland | XS2858130771 |
| ALTICE FINANCING SA 3% 15.01.2028 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2102493389 |
| IRON MOUNTAIN INC 5.625% 15.07.2032 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US46284VAL53 |
| TTM TECHNOLOGIES INC 4% 01.03.2029 | 000000000000000.350,35% | Obligationer | USD | USA | US87305RAK59 |
| AVIENT CORP 7.125% 01.08.2030 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US05368VAA44 |
| EDGE FINCO PLC 8.125% 15.08.2031 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2914010157 |
| VIKING CRUISES LTD 5.875% 15.10.2033 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US92676XAH08 |
| OCADO GROUP PLC 11% 15.06.2030 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS3044275231 |
| GENESIS ENERGY LP/FIN 7.875% 15.05.2032 | 000000000000000.340,34% | Obligationer | USD | USA | US37185LAQ59 |
| RESORTS WORLD/RWLV CAP 8.45% 27.07.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | USU76198AC19 |
| CONSTELLIUM SE 3.125% 15.07.2029 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2335148024 |
| TRAVEL + LEISURE CO 4.625% 01.03.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | US98310WAQ15 |
| GOLDSTORY SASU 6.75% 01.02.2030 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2761223127 |
| COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15.02.2031 | 000000000000000.330,33% | Obligationer | USD | USA | US201723AP84 |
| ALLY FINANCIAL INC PERP | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | USA | US02005NBM11 |
| STONEX GROUP INC 7.875% 01.03.2031 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | USD | USA | US861896AA67 |
| MEHILAINEN YHTIOT OY 5.125% 30.06.2032 | 000000000000000.320,32% | Obligationer | EUR | Finland | XS3094324368 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400Y8Z5 |
| COREWEAVE INC 9% 01.02.2031 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US21873SAC26 |
| FORVIA SE 2.375% 15.06.2029 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2312733871 |
| CROWN AMERICAS LLC 5.25% 01.04.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US228180AB14 |
| SYNTHOMER PLC 7.375% 02.05.2029 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2805249641 |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS 8.25% 01.08.2031 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US50190EAC84 |
| INEOS QUATTRO FINANCE 2 6.75% 15.04.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2915461458 |
| RAND PARENT LLC 8.5% 15.02.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US753272AA11 |
| MORGAN STANLEY 16.09.2036 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | USD | USA | US61747YEF88 |
| LUNA 2 5SARL 5.5% 01.07.2032 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3100795452 |
| MCGRAW-HILL EDUCATION 8% 01.08.2029 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US57767XAB64 |
| FLORA FOOD MANAGEMENT BV 6.875% 02.07.2029 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Holland | XS2848926239 |
| COREWEAVE INC 9.25% 01.06.2030 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US21873SAB43 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PERP | 000000000000000.300,30% | Obligationer | USD | USA | US693475BF18 |
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY 4.625% 15.01.2027 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US013092AC57 |
| SINCLAIR TELEVISION GROU 8.125% 15.02.2033 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US829259BH26 |
| ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15.09.2032 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | USD | USA | US682691AK62 |
| SCIL IV LLC / SCIL USA H 4.375% 01.11.2026 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | EUR | USA | XS2401849315 |
| ECHOSTAR CORP 10.75% 30.11.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US278768AC00 |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER 7.375% 01.10.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US01883LAH69 |
| HOWDEN UK REFINANCE / US 8.125% 15.02.2032 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | Storbritannien | US44287DAA19 |
| WILDFIRE INTERMEDIATE HO 7.5% 15.10.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US96812HAA68 |
| ZI TECH LLC/ZI FIN CORP 3.875% 01.02.2029 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US98981BAA08 |
| INGLES MARKETS INC 4% 15.06.2031 | 000000000000000.280,28% | Obligationer | USD | USA | US457030AK02 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA PERP | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR00140007L3 |
| SEAGATE DATA STOR 9.625% 01.12.2032 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | Singapore | US81180LAR69 |
| TEVA PHARM FNC NL II 3.75% 09.05.2027 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Holland | XS2406607098 |
| VIVION INVESTMENTS 6.5% 31.08.2028 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2658230094 |
| VFH PARENT / VALOR CO 7.5% 15.06.2031 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | USD | USA | US91824YAA64 |
| STONEGATE PUB FIN 10.75% 31.07.2029 | 000000000000000.270,27% | Obligationer | GBP | Storbritannien | XS2870855082 |
| BAUSCH HEALTH COS INC 11% 30.09.2028 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Kanada | US071734AQ04 |
| WR GRACE HOLDING LLC 4.875% 15.06.2027 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US92943GAD34 |
| ATKORE INC 4.25% 01.06.2031 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US047649AA63 |
| 1261229 BC LTD 10% 15.04.2032 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | Kanada | US68288AAA51 |
| AROUNDTOWN FINANCE SARL PERP | 000000000000000.260,26% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2799494120 |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC 9.125% 01.05.2029 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US45174HBJ59 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 7.25% 15.02.2033 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US681639AE00 |
| CARNIVAL CORP 4% 01.08.2028 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US143658BQ44 |
| GENTING NY LLC/GENNY CAP 7.25% 01.10.2029 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US37255JAB89 |
| NAVIENT CORP 5.5% 15.03.2029 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US63938CAM01 |
| CAESARS ENTERTAIN INC 6.5% 15.02.2032 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | USD | USA | US12769GAC42 |
| NEW ALBERTSONS LP 7.45% 01.08.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US013104AF19 |
| OWENS-BROCKWAY 6.625% 13.05.2027 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US69073TAT07 |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4.625% 15.11.2029 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US043436AW48 |
| AECOM 6% 01.08.2033 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US00766TAE01 |
| MIDCAP FINANCIAL ISSR TR 6.5% 01.05.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US59567LAA26 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2898762864 |
| ROCKET COS INC 6.125% 01.08.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US77311WAA99 |
| KEN GARFF AUTOMOTIVE LLC 4.875% 15.09.2028 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US48850PAA21 |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP 4.25% 01.02.2027 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US505742AM88 |
| HEIMSTADEN BOSTAD AB PERP | 000000000000000.250,25% | Obligationer | EUR | Sverige | XS2930588657 |
| DARLING INGREDIENTS INC 6% 15.06.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US237266AJ06 |
| MATTERHORN TELECOM SA 3.875% 15.10.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3186949585 |
| 888 ACQUISITIONS LTD 10.75% 15.05.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | GBP | Gibraltar | XS2817891984 |
| SNAP INC 6.875% 15.03.2034 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US83304AAM80 |
| HT TROPLAST AG 9.375% 15.07.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Tyskland | XS2649707846 |
| ONEMAIN FINANCE CORP 7.875% 15.03.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US682691AE03 |
| ESSENDI SA 6.375% 15.10.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2900445375 |
| CHAMP ACQUISITION CORP 8.375% 01.12.2031 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US15807XAA81 |
| GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.5% 30.04.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Spanien | XS2355632584 |
| STARWOOD PROPERTY TRUST 3.625% 15.07.2026 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US85571BAU98 |
| VIRTUSA CORP 7.125% 15.12.2028 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US92837TAA07 |
| CLYDESDALE ACQUISITION 8.75% 15.04.2030 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US18972EAB11 |
| ESSENDI SA 5.625% 15.05.2032 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3049460242 |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 7.875% 01.11.2029 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | USD | USA | US00188QAA40 |
| FRONTIER COMMUNICATIONS 6.75% 01.05.2029 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US35906ABG22 |
| BCP MODULAR SERVICES 4.75% 30.11.2028 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Storbritannien | XS2397447025 |
| JPMORGAN CHASE & CO PERP | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US48128AAJ25 |
| LUNA 1.5 SARL 12% 01.07.2032 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | Luxemburg | US550356AA77 |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875% 15.04.2027 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US57763RAD98 |
| WASTE PRO USA INC 7% 01.02.2033 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US94107JAC71 |
| KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01.03.2026 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2298381307 |
| SIRIUS XM RADIO LLC 3.875% 01.09.2031 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US82967NBM92 |
| LIGHTNING POWER LLC 7.25% 15.08.2032 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US53229KAA79 |
| OPEN TEXT INC 4.125% 15.02.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US683720AA42 |
| SIRIUS XM RADIO LLC 4.125% 01.07.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US82967NBG25 |
| FORVIA SE 5.625% 15.06.2030 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3023963534 |
| SES SA 12.09.2054 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS2899636935 |
| JANE STREET GRP/JSG FIN 7.125% 30.04.2031 | 000000000000000.230,23% | Obligationer | USD | USA | US47077WAC29 |
| TEAMSYSTEM SPA 5% 01.07.2031 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Italien | XS3101363011 |
| CSC HOLDINGS LLC 4.5% 15.11.2031 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US126307BH94 |
| KINETIK HOLDINGS LP 6.625% 15.12.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US49461MAB63 |
| ILIAD SA 4.25% 09.01.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012IH7 |
| ALLIED UNIVERSAL 6% 01.06.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US019576AC18 |
| AZELIS FINANCE NV 4.75% 25.09.2029 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Belgien | BE6355549120 |
| KAPLA HOLDING SAS 5% 30.04.2031 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2971567560 |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS 9.5% 01.06.2028 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Malta | US92841HAA05 |
| LOTTOMATICA GROUP SPA 4.875% 31.01.2031 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | EUR | Italien | XS3047452316 |
| UWM HOLDINGS LLC 6.625% 01.02.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US903522AA85 |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC 8% 15.05.2032 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US22208WAA18 |
| SNF GROUP SACA 3.375% 15.03.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | Frankrike | US7846ELAE71 |
| XHR LP 6.625% 15.05.2030 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US98372MAE57 |
| ROCKET COS INC 6.375% 01.08.2033 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | USD | USA | US77311WAB72 |
| ACRISURE LLC / FIN INC 6% 01.08.2029 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US00489LAH69 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 9.75% 15.11.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US25259KAA88 |
| RIVERS ENTERPRISE 6.625% 01.02.2033 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | USD | USA | US76883NAA90 |
| SNF GROUP SACA 4.5% 15.03.2032 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3021201887 |
| WYNN MACAU LTD 5.625% 26.08.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Macau | USG98149AH33 |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP 6.25% 01.10.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US681639AB60 |
| CONTINUUM ENERGY AURA 9.5% 24.02.2027 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Singapore | USY1758JAD55 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD PERP | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014012J64 |
| SENSATA TECHNOLOGIES BV 5.875% 01.09.2030 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | Holland | US81725WAL72 |
| EUTELSAT SA 9.75% 13.04.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2796660384 |
| ANYWHERE RE GRP/REALOGY 5.75% 15.01.2029 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US75606DAL55 |
| AMERICAN AIRLINES INC 7.25% 15.02.2028 | 000000000000000.200,20% | Obligationer | USD | USA | US023771T329 |
| QUATRIM 8.5% 15.01.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS2770000326 |
| DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875% 15.08.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US25461LAA08 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.25% 01.02.2031 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCK74 |
| BALL CORP 6% 15.06.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US058498AZ97 |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.875% 15.04.2029 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US12543DBJ81 |
| PAPREC HOLDING SA 4.5% 15.07.2032 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | EUR | Frankrike | XS3111831254 |
| GARDA WORLD SECURITY 8.375% 15.11.2032 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Kanada | US36485MAP41 |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.5% 01.06.2033 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US1248EPCL57 |
| SELECT MEDICAL CORP 6.25% 01.12.2032 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US816196AV14 |
| MINERAL RESOURCES LTD 8% 01.11.2027 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | Australien | US603051AC70 |
| LEVEL 3 FINANCING INC 7% 31.03.2034 | 000000000000000.190,19% | Obligationer | USD | USA | US527298CN12 |
| LIFEPOINT HEALTH INC 5.375% 15.01.2029 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US53219LAU35 |
| FIESTA PURCHASER INC 9.625% 15.09.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US31659AAB26 |
| CPI PROPERTY GROUP SA PERP | 000000000000000.180,18% | Obligationer | EUR | Luxemburg | XS3099834676 |
| SPX FLOW INC 8.75% 01.04.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US758071AA21 |
| CLOUD SOFTWARE GRP INC 8.25% 30.06.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US18912UAC62 |
| ILLUMINATE BUYER/HLDG 9% 01.07.2028 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US45232TAA97 |
| WR GRACE HOLDING LLC 5.625% 15.08.2029 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US92943GAA94 |
| VISTAJET MALTA/VM HOLDS 7.875% 01.05.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | Malta | US92840JAD19 |
| DAVITA INC 6.75% 15.07.2033 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | USD | USA | US23918KAY47 |
| IRB INFRASTRUCTURE DEVE 7.11% 11.03.2032 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Indien | XS2775699577 |
| EFESTO BIDCO SPA/US LLC 7.5% 15.02.2032 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Italien | US28201XAB10 |
| DISH NETWORK CORP 11.75% 15.11.2027 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US25470MAG42 |
| CARNIVAL CORP 5.75% 15.03.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | USA | US143658BY77 |
| SANDS CHINA LTD 4.375% 18.06.2030 | 000000000000000.170,17% | Obligationer | USD | Macau | US80007RAL96 |
