Danske Invest SICAV
Europe Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000005.145,14% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Novartis AG | 000000000000004.374,37% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Schneider Electric SE | 000000000000004.124,12% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.094,09% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Siemens AG | 000000000000003.633,63% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.942,94% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| SAP SE | 000000000000002.742,74% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| Roche Holding AG | 000000000000002.692,69% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.652,65% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Schindler Holding AG | 000000000000002.632,63% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000002.612,61% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.602,60% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.592,59% | Aktier | EUR | Italien | IT0005239360 |
| ING Groep NV | 000000000000002.562,56% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Prosus NV | 000000000000002.452,45% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| Unilever Plc | 000000000000002.352,35% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| CFD on 3i Group Plc | 000000000000002.312,31% | Fonder | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
| Antofagasta Plc | 000000000000002.212,21% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| National Grid Plc | 000000000000002.132,13% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Danske Bank | 000000000000002.122,12% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000002.092,09% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000002.052,05% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| Nestle S.A. | 000000000000002.032,03% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.022,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000001.971,97% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
| AXA S.A. | 000000000000001.801,80% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.751,75% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.651,65% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| Enel SpA | 000000000000001.641,64% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| CRH Plc | 000000000000001.571,57% | Aktier | GBP | Storbritannien | IE0001827041 |
| Alcon AG | 000000000000001.521,52% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0432492467 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.471,47% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| RELX Plc | 000000000000001.431,43% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B2B0DG97 |
| Novo Nordisk B | 000000000000001.421,42% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.411,41% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.401,40% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
| Prysmian SpA | 000000000000001.211,21% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
| Hermes International SCA | 000000000000001.121,12% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.111,11% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.101,10% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| EDP S.A. | 000000000000001.091,09% | Aktier | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000000.950,95% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000000.940,94% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| Orange S.A. | 000000000000000.930,93% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000000.870,87% | Aktier | USD | USA | LU1778762911 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000000.670,67% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Cie Financiere Richemont S.A. | 000000000000000.400,40% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0210483332 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
| Magnum Ice Cream Co. NV/The | 000000000000000.130,13% | Aktier | GBP | Storbritannien | NL0015002MS2 |
| Likvida medel | 000000000000003.033,03% |
Senast uppdaterad 30.12.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.