Danske Invest SICAV
Japan Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Mizuho Financial Group Inc. | 000000000000004.354,35% | Aktier | JPY | Japan | JP3885780001 |
| Suzuki Motor Corp. | 000000000000004.334,33% | Aktier | JPY | Japan | JP3397200001 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 000000000000003.893,89% | Aktier | JPY | Japan | JP3902900004 |
| Kubota Corp. | 000000000000002.902,90% | Aktier | JPY | Japan | JP3266400005 |
| Otsuka Holdings Co. Ltd. | 000000000000002.752,75% | Aktier | JPY | Japan | JP3188220002 |
| Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 000000000000002.492,49% | Aktier | JPY | Japan | JP3475350009 |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | 000000000000002.492,49% | Aktier | JPY | Japan | JP3752900005 |
| Tokyo Electron Ltd. | 000000000000002.462,46% | Aktier | JPY | Japan | JP3571400005 |
| Resona Holdings Inc. | 000000000000002.402,40% | Aktier | JPY | Japan | JP3500610005 |
| Mitsubishi Estate Co. Ltd. | 000000000000002.352,35% | Aktier | JPY | Japan | JP3899600005 |
| Honda Motor Co. Ltd. | 000000000000002.342,34% | Aktier | JPY | Japan | JP3854600008 |
| Tokio Marine Holdings Inc. | 000000000000002.132,13% | Aktier | JPY | Japan | JP3910660004 |
| SoftBank Group Corp. | 000000000000002.092,09% | Aktier | JPY | Japan | JP3436100006 |
| MINEBEA MITSUMI Inc. | 000000000000001.821,82% | Aktier | JPY | Japan | JP3906000009 |
| SMC Corp. | 000000000000001.791,79% | Aktier | JPY | Japan | JP3162600005 |
| MISUMI Group Inc. | 000000000000001.711,71% | Aktier | JPY | Japan | JP3885400006 |
| SUMCO Corp. | 000000000000001.711,71% | Aktier | JPY | Japan | JP3322930003 |
| Stanley Electric Co. Ltd. | 000000000000001.541,54% | Aktier | JPY | Japan | JP3399400005 |
| Air Water Inc. | 000000000000001.541,54% | Aktier | JPY | Japan | JP3160670000 |
| Hoshizaki Corp. | 000000000000001.521,52% | Aktier | JPY | Japan | JP3845770001 |
| KDDI Corp. | 000000000000001.511,51% | Aktier | JPY | Japan | JP3496400007 |
| Nichias Corp. | 000000000000001.501,50% | Aktier | JPY | Japan | JP3660400007 |
| Ulvac Inc. | 000000000000001.481,48% | Aktier | JPY | Japan | JP3126190002 |
| Terumo Corp. | 000000000000001.471,47% | Aktier | JPY | Japan | JP3546800008 |
| Rinnai Corp. | 000000000000001.451,45% | Aktier | JPY | Japan | JP3977400005 |
| Relo Group Inc. | 000000000000001.411,41% | Aktier | JPY | Japan | JP3755200007 |
| NIDEC CORP | 000000000000001.381,38% | Aktier | JPY | Japan | JP3734800000 |
| Nagase & Co. Ltd. | 000000000000001.371,37% | Aktier | JPY | Japan | JP3647800006 |
| Morinaga & Co. Ltd/Japan | 000000000000001.371,37% | Aktier | JPY | Japan | JP3926400007 |
| COMSYS Holdings Corp. | 000000000000001.361,36% | Aktier | JPY | Japan | JP3305530002 |
| Cosmos Pharmaceutical Corp. | 000000000000001.351,35% | Aktier | JPY | Japan | JP3298400007 |
| Recruit Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.331,33% | Aktier | JPY | Japan | JP3970300004 |
| SG Holdings Co. Ltd. | 000000000000001.311,31% | Aktier | JPY | Japan | JP3162770006 |
| Aica Kogyo Co. Ltd. | 000000000000001.311,31% | Aktier | JPY | Japan | JP3100800006 |
| Nifco Inc/Japan | 000000000000001.291,29% | Aktier | JPY | Japan | JP3756200006 |
| FUJIFILM Holdings Corp. | 000000000000001.241,24% | Aktier | JPY | Japan | JP3814000000 |
| Makita Corp. | 000000000000001.201,20% | Aktier | JPY | Japan | JP3862400003 |
| Maruichi Steel Tube Ltd. | 000000000000001.191,19% | Aktier | JPY | Japan | JP3871200006 |
| Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 000000000000001.141,14% | Aktier | JPY | Japan | JP3336000009 |
| JVCKenwood Corp. | 000000000000001.141,14% | Aktier | JPY | Japan | JP3386410009 |
| Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. | 000000000000001.061,06% | Aktier | JPY | Japan | JP3658800002 |
| Murata Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000001.031,03% | Aktier | JPY | Japan | JP3914400001 |
| Secom Co. Ltd. | 000000000000001.011,01% | Aktier | JPY | Japan | JP3421800008 |
| Mitsui Fudosan Co. Ltd. | 000000000000001.001,00% | Aktier | JPY | Japan | JP3893200000 |
| SHO-BOND Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | JPY | Japan | JP3360250009 |
| Hirose Electric Co. Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | JPY | Japan | JP3799000009 |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 000000000000000.990,99% | Aktier | JPY | Japan | JP3613000003 |
| GMO internet group Inc. | 000000000000000.980,98% | Aktier | JPY | Japan | JP3152750000 |
| SHIFT Inc. | 000000000000000.920,92% | Aktier | JPY | Japan | JP3355400007 |
| Daikin Industries Ltd. | 000000000000000.830,83% | Aktier | JPY | Japan | JP3481800005 |
| Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 000000000000000.780,78% | Aktier | JPY | Japan | JP3278600006 |
| Unicharm Corp. | 000000000000000.760,76% | Aktier | JPY | Japan | JP3951600000 |
| Shinnihon Corp. | 000000000000000.740,74% | Aktier | JPY | Japan | JP3380300008 |
| Chofu Seisakusho Co. Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | JPY | Japan | JP3527800001 |
| Nissan Chemical Corp. | 000000000000000.710,71% | Aktier | JPY | Japan | JP3670800006 |
| Brother Industries Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aktier | JPY | Japan | JP3830000000 |
| Asahi Kasei Corp. | 000000000000000.690,69% | Aktier | JPY | Japan | JP3111200006 |
| TOC Co. Ltd. | 000000000000000.670,67% | Aktier | JPY | Japan | JP3538400007 |
| Japan Post Bank Co. Ltd. | 000000000000000.650,65% | Aktier | JPY | Japan | JP3946750001 |
| Mazda Motor Corp. | 000000000000000.640,64% | Aktier | JPY | Japan | JP3868400007 |
| Belc Co. Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | JPY | Japan | JP3835700000 |
| Future Corp. | 000000000000000.570,57% | Aktier | JPY | Japan | JP3826200002 |
| Kanematsu Corp. | 000000000000000.540,54% | Aktier | JPY | Japan | JP3217100001 |
| Lion Corp. | 000000000000000.540,54% | Aktier | JPY | Japan | JP3965400009 |
| Shimadzu Corp. | 000000000000000.500,50% | Aktier | JPY | Japan | JP3357200009 |
| Sanrio Co. Ltd. | 000000000000000.500,50% | Aktier | JPY | Japan | JP3343200006 |
| Sugi Holdings Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | JPY | Japan | JP3397060009 |
| Asahi Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | JPY | Japan | JP3110500000 |
| PALTAC Corp. | 000000000000000.430,43% | Aktier | JPY | Japan | JP3782200004 |
| Tomoe Corp. | 000000000000000.420,42% | Aktier | JPY | Japan | JP3631400003 |
| Tokyo Century Corp. | 000000000000000.420,42% | Aktier | JPY | Japan | JP3424950008 |
| Hamakyorex Co. Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | JPY | Japan | JP3771150004 |
| Tsutsumi Jewelry Co. Ltd. | 000000000000000.080,08% | Aktier | JPY | Japan | JP3533500009 |
| Likvida medel | 000000000000001.891,89% |
Senast uppdaterad 30.01.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.