Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 000000000000009.799,79% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Novo Nordisk B | 000000000000008.408,40% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| Vestas Wind Systems | 000000000000006.776,77% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061539921 |
| DSV | 000000000000005.795,79% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
| NKT | 000000000000005.095,09% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010287663 |
| Orsted | 000000000000004.934,93% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060094928 |
| Demant | 000000000000004.594,59% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060738599 |
| ALK-Abello B | 000000000000004.374,37% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061802139 |
| Netcompany Group | 000000000000004.114,11% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952919 |
| Ringkjoebing Landbobank | 000000000000003.863,86% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060854669 |
| AP Moller - Maersk B | 000000000000003.843,84% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244508 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.463,46% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000297767 |
| ISS | 000000000000003.383,38% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060542181 |
| Novonesis Novozymes B B | 000000000000003.343,34% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060336014 |
| FLSmidth & Co. | 000000000000002.822,82% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010234467 |
| Cadeler | 000000000000002.812,81% | Aktier | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Royal Unibrew | 000000000000002.372,37% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060634707 |
| Better Collective | 000000000000002.312,31% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952240 |
| Genmab | 000000000000002.242,24% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
| Coloplast B | 000000000000002.132,13% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
| Sampo Oyj | 000000000000002.022,02% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000552500 |
| Ambu B | 000000000000001.831,83% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060946788 |
| GN Store Nord | 000000000000001.761,76% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272632 |
| Matas | 000000000000001.741,74% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060497295 |
| Carlsberg B | 000000000000001.251,25% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010181759 |
| Tryg | 000000000000001.201,20% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
| Pandora | 000000000000001.171,17% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
| Huscompagniet | 000000000000000.850,85% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061412855 |
| Zealand Pharma | 000000000000000.740,74% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060257814 |
| Jyske Bank | 000000000000000.060,06% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010307958 |
| Likvida medel | 000000000000001.011,01% |
Senast uppdaterad 30.04.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.