Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 000000000000009.799,79% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Novo Nordisk B | 000000000000007.957,95% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| DSV | 000000000000005.995,99% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
| Vestas Wind Systems | 000000000000005.315,31% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061539921 |
| Orsted | 000000000000005.125,12% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060094928 |
| NKT | 000000000000004.904,90% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010287663 |
| ALK-Abello B | 000000000000004.774,77% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061802139 |
| Royal Unibrew | 000000000000004.174,17% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060634707 |
| FLSmidth & Co. | 000000000000004.014,01% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010234467 |
| Netcompany Group | 000000000000003.733,73% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952919 |
| AP Moller - Maersk B | 000000000000003.693,69% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244508 |
| ISS | 000000000000003.663,66% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060542181 |
| Jyske Bank | 000000000000003.293,29% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010307958 |
| Novonesis Novozymes B B | 000000000000003.153,15% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060336014 |
| Genmab | 000000000000003.143,14% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
| Sydbank | 000000000000002.522,52% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010311471 |
| Coloplast B | 000000000000002.352,35% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
| Matas | 000000000000002.152,15% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060497295 |
| Demant | 000000000000001.991,99% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060738599 |
| Pandora | 000000000000001.941,94% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
| Cadeler | 000000000000001.921,92% | Aktier | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Ambu B | 000000000000001.921,92% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060946788 |
| GN Store Nord | 000000000000001.741,74% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272632 |
| Sampo Oyj | 000000000000001.661,66% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000552500 |
| Nilfisk Holding | 000000000000001.371,37% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060907293 |
| Tryg | 000000000000001.341,34% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
| Zealand Pharma | 000000000000001.331,33% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060257814 |
| Better Collective | 000000000000001.321,32% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952240 |
| Carlsberg B | 000000000000001.241,24% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010181759 |
| Huscompagniet | 000000000000001.021,02% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061412855 |
| H Lundbeck B | 000000000000000.780,78% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061804770 |
| NNIT | 000000000000000.090,09% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060580512 |
| Likvida medel | 000000000000000.660,66% |
Senast uppdaterad 28.11.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.