Danske Invest SICAV
Denmark Focus Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 000000000000009.369,36% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Vestas Wind Systems | 000000000000008.908,90% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061539921 |
| Novo Nordisk B | 000000000000007.767,76% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| DSV | 000000000000006.036,03% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060079531 |
| Demant | 000000000000005.675,67% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060738599 |
| Coloplast B | 000000000000004.704,70% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060448595 |
| AP Moller - Maersk B | 000000000000004.354,35% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010244508 |
| Ringkjoebing Landbobank | 000000000000004.294,29% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060854669 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000004.224,22% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000297767 |
| ALK-Abello B | 000000000000003.523,52% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061802139 |
| NKT | 000000000000003.473,47% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010287663 |
| ISS | 000000000000003.333,33% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060542181 |
| Netcompany Group | 000000000000003.263,26% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952919 |
| FLSmidth & Co. | 000000000000003.243,24% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010234467 |
| Genmab | 000000000000002.592,59% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272202 |
| Cadeler | 000000000000002.362,36% | Aktier | NOK | Norge | DK0061412772 |
| Orsted | 000000000000002.352,35% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060094928 |
| Better Collective | 000000000000002.302,30% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060952240 |
| Novonesis Novozymes B B | 000000000000002.062,06% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060336014 |
| Sampo Oyj | 000000000000002.062,06% | Aktier | DKK | Danmark | FI4000552500 |
| Ambu B | 000000000000001.901,90% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060946788 |
| BioMar Group | 000000000000001.891,89% | Aktier | DKK | Danmark | DK0064867972 |
| GN Store Nord | 000000000000001.631,63% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010272632 |
| Pandora | 000000000000001.581,58% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060252690 |
| Matas | 000000000000001.421,42% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060497295 |
| Carlsberg B | 000000000000001.181,18% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010181759 |
| Tryg | 000000000000001.121,12% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060636678 |
| Huscompagniet | 000000000000000.730,73% | Aktier | DKK | Danmark | DK0061412855 |
| Zealand Pharma | 000000000000000.670,67% | Aktier | DKK | Danmark | DK0060257814 |
| Invisio AB | 000000000000000.480,48% | Aktier | SEK | Sverige | SE0001200015 |
| Installatoergruppen | 000000000000000.340,34% | Aktier | DKK | Danmark | DK0064982565 |
| Likvida medel | 000000000000001.231,23% |
Senast uppdaterad 31.08.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.