Danske Invest SICAV
Europe High Dividend Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ING Groep NV | 000000000000003.903,90% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Nestle S.A. | 000000000000003.823,82% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.763,76% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000003.753,75% | Aktier | EUR | Finland | FI4000297767 |
| Sandoz Group AG | 000000000000003.713,71% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1243598427 |
| Unilever Plc | 000000000000003.583,58% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B10RZP78 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000003.553,55% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
| Novartis AG | 000000000000003.453,45% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| TotalEnergies SE | 000000000000003.353,35% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Unipol Assicurazioni SpA | 000000000000003.353,35% | Aktier | EUR | Italien | IT0004810054 |
| Metso Oyj | 000000000000003.293,29% | Aktier | EUR | Finland | FI0009014575 |
| National Grid Plc | 000000000000003.253,25% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Allianz SE | 000000000000003.223,22% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| Sanofi S.A. | 000000000000003.213,21% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120578 |
| KBC Group NV | 000000000000003.133,13% | Aktier | EUR | Belgien | BE0003565737 |
| AXA S.A. | 000000000000003.133,13% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000003.063,06% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000003.063,06% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Siemens AG | 000000000000003.053,05% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Reckitt Benckiser Group Plc | 000000000000003.043,04% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B24CGK77 |
| DNB Bank ASA | 000000000000003.003,00% | Aktier | NOK | Norge | NO0010161896 |
| E.ON SE | 000000000000002.992,99% | Aktier | EUR | Tyskland | DE000ENAG999 |
| SKF AB B | 000000000000002.932,93% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000108227 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000002.682,68% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| CaixaBank S.A. | 000000000000002.522,52% | Aktier | EUR | Spanien | ES0140609019 |
| UPM-Kymmene Oyj | 000000000000002.522,52% | Aktier | EUR | Finland | FI0009005987 |
| Swisscom AG | 000000000000002.472,47% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0008742519 |
| Telenor ASA | 000000000000002.452,45% | Aktier | NOK | Norge | NO0010063308 |
| Sampo Oyj A | 000000000000002.312,31% | Aktier | EUR | Finland | FI4000552500 |
| Enel SpA | 000000000000002.072,07% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| Snam SpA | 000000000000001.941,94% | Aktier | EUR | Italien | IT0003153415 |
| Partners Group Holding AG | 000000000000001.891,89% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024608827 |
| Stellantis NV | 000000000000001.811,81% | Aktier | EUR | Italien | NL00150001Q9 |
| Likvida medel | 000000000000000.770,77% |
Senast uppdaterad 28.11.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.