Danske Invest SICAV
Global Sustainable Future Class A
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 000000000000007.817,81% | Aktier | USD | USA | US5949181045 |
| Alphabet Inc. A | 000000000000005.835,83% | Aktier | USD | USA | US02079K3059 |
| NVIDIA Corp. | 000000000000004.764,76% | Aktier | USD | USA | US67066G1040 |
| JPMorgan Chase & Co. | 000000000000003.383,38% | Aktier | USD | USA | US46625H1005 |
| Eli Lilly & Co. | 000000000000003.113,11% | Aktier | USD | USA | US5324571083 |
| Schneider Electric SE | 000000000000002.682,68% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Visa Inc. A | 000000000000002.662,66% | Aktier | USD | USA | US92826C8394 |
| S&P Global Inc. | 000000000000002.502,50% | Aktier | USD | USA | US78409V1044 |
| Texas Instruments Inc. | 000000000000002.492,49% | Aktier | USD | USA | US8825081040 |
| Ecolab Inc. | 000000000000002.342,34% | Aktier | USD | USA | US2788651006 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.202,20% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 000000000000002.092,09% | Aktier | JPY | Japan | JP3890350006 |
| Keyence Corp. | 000000000000002.082,08% | Aktier | JPY | Japan | JP3236200006 |
| Intuitive Surgical Inc. | 000000000000002.052,05% | Aktier | USD | USA | US46120E6023 |
| Waste Management Inc. | 000000000000001.991,99% | Aktier | USD | USA | US94106L1098 |
| ASML Holding NV | 000000000000001.981,98% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Nordson Corp. | 000000000000001.971,97% | Aktier | USD | USA | US6556631025 |
| AT&T Inc. | 000000000000001.921,92% | Aktier | USD | USA | US00206R1023 |
| Siemens AG | 000000000000001.911,91% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Allianz SE | 000000000000001.871,87% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008404005 |
| SAP SE | 000000000000001.831,83% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (ADR) | 000000000000001.821,82% | Aktier | USD | USA | US8740391003 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 000000000000001.761,76% | Aktier | USD | USA | US8835561023 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.761,76% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Merck & Co. Inc. | 000000000000001.721,72% | Aktier | USD | USA | US58933Y1055 |
| Marsh & McLennan Cos Inc. | 000000000000001.671,67% | Aktier | USD | USA | US5717481023 |
| Intesa Sanpaolo SpA | 000000000000001.661,66% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0000072618 |
| Rockwell Automation Inc. | 000000000000001.641,64% | Aktier | USD | USA | US7739031091 |
| Danaher Corp. | 000000000000001.631,63% | Aktier | USD | USA | US2358511028 |
| ABB Ltd. | 000000000000001.601,60% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012221716 |
| Intuit Inc. | 000000000000001.561,56% | Aktier | USD | USA | US4612021034 |
| AIA Group Ltd. | 000000000000001.521,52% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0000069689 |
| Brown & Brown Inc. | 000000000000001.511,51% | Aktier | USD | USA | US1152361010 |
| Nasdaq Inc. | 000000000000001.511,51% | Aktier | USD | USA | US6311031081 |
| Trane Technologies Plc | 000000000000001.491,49% | Aktier | USD | USA | IE00BK9ZQ967 |
| Boston Scientific Corp. | 000000000000001.421,42% | Aktier | USD | USA | US1011371077 |
| London Stock Exchange Group Plc | 000000000000001.411,41% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B0SWJX34 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000001.201,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Planet Fitness Inc. A | 000000000000001.161,16% | Aktier | USD | USA | US72703H1014 |
| Pearson Plc | 000000000000001.141,14% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0006776081 |
| AECOM | 000000000000001.141,14% | Aktier | USD | USA | US00766T1007 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000001.141,14% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| Orange S.A. | 000000000000001.091,09% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Xylem Inc/NY | 000000000000001.051,05% | Aktier | USD | USA | US98419M1009 |
| Waste Connections Inc. | 000000000000001.021,02% | Aktier | USD | USA | CA94106B1013 |
| Air Products and Chemicals Inc. | 000000000000001.011,01% | Aktier | USD | USA | US0091581068 |
| Alcon AG | 000000000000000.940,94% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0432492467 |
| Dassault Systemes SE | 000000000000000.800,80% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0014003TT8 |
| Zscaler Inc. | 000000000000000.790,79% | Aktier | USD | USA | US98980G1022 |
| Itron Inc. | 000000000000000.770,77% | Aktier | USD | USA | US4657411066 |
| Zurich Insurance Group AG | 000000000000000.680,68% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0011075394 |
| Cadence Design Systems Inc. | 000000000000000.670,67% | Aktier | USD | USA | US1273871087 |
| Datadog Inc. A | 000000000000000.580,58% | Aktier | USD | USA | US23804L1035 |
| Dexcom Inc. | 000000000000000.450,45% | Aktier | USD | USA | US2521311074 |
| Likvida medel | -000000000000000.78-0,78% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.