Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-nok
Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.279,27% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
Tencent Holdings Ltd. | 000000000000007.837,83% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000003.603,60% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000003.393,39% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
ICICI Bank Ltd. | 000000000000002.172,17% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
SK Hynix Inc. | 000000000000002.152,15% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
Delta Electronics Inc. | 000000000000001.821,82% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
Xiaomi Corp. B | 000000000000001.721,72% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
Eternal Ltd. | 000000000000001.651,65% | Aktier | INR | Indien | INE758T01015 |
China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.591,59% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000001.521,52% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
MediaTek Inc. | 000000000000001.401,40% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
NetEase Inc. | 000000000000001.381,38% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG6427A1022 |
MercadoLibre Inc. | 000000000000001.381,38% | Aktier | USD | USA | US58733R1023 |
NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000001.331,33% | Aktier | USD | USA | KYG6683N1034 |
Infosys Ltd. | 000000000000001.151,15% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000001.131,13% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.121,12% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000001.091,09% | Aktier | INR | Indien | INE044A01036 |
Credicorp Ltd. | 000000000000001.071,07% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
Piraeus Financial Holdings S.A. | 000000000000001.071,07% | Aktier | EUR | Grekland | GRS014003032 |
Accton Technology Corp. | 000000000000001.061,06% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
Bajaj Finance Ltd. | 000000000000001.051,05% | Aktier | INR | Indien | INE296A01032 |
Kia Corp. | 000000000000001.041,04% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000270009 |
KB Financial Group Inc. | 000000000000001.011,01% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
Al Rajhi Bank | 000000000000000.970,97% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
Axis Bank Ltd. | 000000000000000.910,91% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.890,89% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.880,88% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.880,88% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
National Bank of Greece S.A. | 000000000000000.810,81% | Aktier | EUR | Grekland | GRS003003035 |
SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.810,81% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.780,78% | Aktier | CNY | Kina | CNE000000VG9 |
ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
Old Mutual Ltd. | 000000000000000.760,76% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
Saudi National Bank/The | 000000000000000.750,75% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000018R8 |
Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.720,72% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000035861 |
Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.720,72% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.720,72% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.710,71% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AC100006 |
ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | INR | Indien | INE494B01023 |
Tencent Music Entertainment Group A (ADR) | 000000000000000.670,67% | Aktier | USD | USA | US88034P1093 |
Nebius Group NV A | 000000000000000.650,65% | Aktier | USD | USA | NL0009805522 |
Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 000000000000000.650,65% | Aktier | PLN | Polen | PLPEKAO00016 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H | 000000000000000.650,65% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100006XS6 |
Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.630,63% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
Pop Mart International Group Ltd. | 000000000000000.620,62% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG7170M1033 |
Geely Automobile Holdings Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG3777B1032 |
Navin Fluorine International Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | INR | Indien | INE048G01026 |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
MakeMyTrip Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aktier | USD | USA | MU0295S00016 |
Dino Polska S.A. | 000000000000000.580,58% | Aktier | PLN | Polen | PLDINPL00011 |
Computer Age Management Services Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | INR | Indien | INE596I01012 |
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. | 000000000000000.570,57% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003R80 |
Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign) | 000000000000000.560,56% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000ML7 |
Hyundai Rotem Co. Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7064350002 |
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.550,55% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
Coforge Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aktier | INR | Indien | INE591G01025 |
Cartrade Tech Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aktier | INR | Indien | INE290S01011 |
Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.530,53% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
LG Electronics Inc. | 000000000000000.530,53% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7066570003 |
JUMBO S.A. | 000000000000000.520,52% | Aktier | EUR | Grekland | GRS282183003 |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000019R4 |
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.510,51% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01WA000038 |
Bank Mandiri Persero Tbk PT | 000000000000000.510,51% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000095003 |
Info Edge India Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | INR | Indien | INE663F01032 |
Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.490,49% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
Almarai Co. JSC | 000000000000000.460,46% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0ETHT1 |
IsuPetasys Co. Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7007660004 |
H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.450,45% | Aktier | USD | USA | US44332N1063 |
Talabat Holding Plc | 000000000000000.450,45% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEE01569T248 |
Saudi Telecom Co. | 000000000000000.450,45% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.440,44% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY4466S1007 |
Meituan B | 000000000000000.440,44% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
Elm Co. | 000000000000000.440,44% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA15GG53GHH3 |
Clicks Group Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000134854 |
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H | 000000000000000.420,42% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100001TR7 |
Grasim Industries Ltd. | 000000000000000.410,41% | Aktier | INR | Indien | INE047A01021 |
NCSoft Corp. | 000000000000000.410,41% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7036570000 |
BDO Unibank Inc. | 000000000000000.400,40% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY077751022 |
KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.400,40% | Aktier | USD | USA | US4824971042 |
Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.370,37% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000216537 |
Aldar Properties PJSC | 000000000000000.370,37% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA002001013 |
Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.360,36% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.360,36% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
Sea Ltd. A (ADR) | 000000000000000.360,36% | Aktier | USD | USA | US81141R1005 |
True Corp. PCL (NVDR) | 000000000000000.350,35% | Aktier | THB | Thailand | THB231010R11 |
JSE Ltd. | 000000000000000.350,35% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
LG Chem Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7051910008 |
360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | INR | Indien | INE466L01038 |
Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | INR | Indien | INE040H01021 |
Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.250,25% | Aktier | MXN | Mexiko | MX41BB000000 |
Mao Geping Cosmetics Co. LTD H | 000000000000000.200,20% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100006PM5 |
BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.180,18% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000124001 |
Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.180,18% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000144108 |
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT A | 000000000000000.150,15% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000166903 |
Five-Star Business Finance Ltd. | 000000000000000.140,14% | Aktier | INR | Indien | INE128S01021 |
TIM SA/Brazil | 000000000000000.140,14% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTIMSACNOR5 |
Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.110,11% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035900000 |
GCC SAB de CV | 000000000000000.070,07% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01GC2M0006 |
Sunresin New Materials Co. Ltd. | 000000000000000.030,03% | Aktier | CNY | Kina | CNE100002136 |
Pakuwon Jati Tbk PT | 000000000000000.030,03% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000122500 |
Nusantara Sejahtera Raya Tbk PT | 000000000000000.010,01% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000193709 |
Likvida medel | 000000000000001.741,74% |
Senast uppdaterad 29.08.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.