Danske Invest SICAV
Global Emerging Markets Class A-nok
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 000000000000009.379,37% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002330008 |
| Tencent Holdings Ltd. | 000000000000008.118,11% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG875721634 |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 000000000000005.005,00% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG017191142 |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | 000000000000003.993,99% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7005930003 |
| SK Hynix Inc. | 000000000000002.572,57% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000660001 |
| ICICI Bank Ltd. | 000000000000001.941,94% | Aktier | INR | Indien | INE090A01021 |
| Eternal Ltd. | 000000000000001.581,58% | Aktier | INR | Indien | INE758T01015 |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands A | 000000000000001.571,57% | Aktier | USD | USA | KYG6683N1034 |
| Delta Electronics Inc. | 000000000000001.511,51% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002308004 |
| China Merchants Bank Co. Ltd. H | 000000000000001.491,49% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000002M1 |
| NetEase Inc. | 000000000000001.441,44% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG6427A1022 |
| MediaTek Inc. | 000000000000001.391,39% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002454006 |
| Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. H | 000000000000001.381,38% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE1000003X6 |
| Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. | 000000000000001.371,37% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003662 |
| KB Financial Group Inc. | 000000000000001.221,22% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7105560007 |
| MercadoLibre Inc. | 000000000000001.221,22% | Aktier | USD | USA | US58733R1023 |
| Bajaj Finance Ltd. | 000000000000001.101,10% | Aktier | INR | Indien | INE296A01032 |
| Piraeus Financial Holdings S.A. | 000000000000001.091,09% | Aktier | EUR | Grekland | GRS014003032 |
| Infosys Ltd. | 000000000000001.051,05% | Aktier | INR | Indien | INE009A01021 |
| Nebius Group NV A | 000000000000001.031,03% | Aktier | USD | USA | NL0009805522 |
| Al Rajhi Bank | 000000000000001.021,02% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879113 |
| PICC Property & Casualty Co. Ltd. H | 000000000000001.021,02% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100000593 |
| Accton Technology Corp. | 000000000000001.021,02% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002345006 |
| Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 000000000000001.011,01% | Aktier | INR | Indien | INE044A01036 |
| Kia Corp. | 000000000000000.910,91% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7000270009 |
| Axis Bank Ltd. | 000000000000000.910,91% | Aktier | INR | Indien | INE238A01034 |
| Credicorp Ltd. | 000000000000000.890,89% | Aktier | USD | USA | BMG2519Y1084 |
| Tata Consumer Products Ltd. | 000000000000000.880,88% | Aktier | INR | Indien | INE192A01025 |
| Itau Unibanco Holding S.A. (Preference) | 000000000000000.850,85% | Aktier | BRL | Brasilien | BRITUBACNPR1 |
| Saudi National Bank/The | 000000000000000.790,79% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA13L050IE10 |
| National Bank of Greece S.A. | 000000000000000.790,79% | Aktier | EUR | Grekland | GRS003003035 |
| ASE Technology Holding Co. Ltd. | 000000000000000.780,78% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003711008 |
| Bank Central Asia Tbk PT | 000000000000000.780,78% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000109507 |
| Yunnan Aluminium Co. Ltd. | 000000000000000.770,77% | Aktier | CNY | Kina | CNE000000VG9 |
| SBI Life Insurance Co. Ltd. | 000000000000000.740,74% | Aktier | INR | Indien | INE123W01016 |
| Xiaomi Corp. B | 000000000000000.720,72% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG9830T1067 |
| Lotes Co. Ltd. | 000000000000000.710,71% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003533006 |
| Arca Continental SAB de CV | 000000000000000.700,70% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01AC100006 |
| Old Mutual Ltd. | 000000000000000.700,70% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000255360 |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 000000000000000.690,69% | Aktier | INR | Indien | INE437A01024 |
| Samsung Biologics Co. Ltd. | 000000000000000.680,68% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7207940008 |
| Kweichow Moutai Co. Ltd. | 000000000000000.670,67% | Aktier | CNY | Kina | CNE0000018R8 |
| Capitec Bank Holdings Ltd. | 000000000000000.670,67% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000035861 |
| TVS Motor Co. Ltd. | 000000000000000.660,66% | Aktier | INR | Indien | INE494B01023 |
| Amber Enterprises India Ltd. | 000000000000000.630,63% | Aktier | INR | Indien | INE371P01015 |
| NAURA Technology Group Co. Ltd. | 000000000000000.630,63% | Aktier | CNY | Kina | CNE100000ML7 |
| ANTA Sports Products Ltd. | 000000000000000.630,63% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG040111059 |
| E Ink Holdings Inc. | 000000000000000.610,61% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008069006 |
| Jentech Precision Industrial Co. Ltd. | 000000000000000.610,61% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0003653002 |
| Anji Microelectronics Technology Shanghai Co. Ltd. | 000000000000000.600,60% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003ML1 |
| Tencent Music Entertainment Group A (ADR) | 000000000000000.600,60% | Aktier | USD | USA | US88034P1093 |
| Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. H | 000000000000000.600,60% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100006XS6 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 000000000000000.590,59% | Aktier | INR | Indien | INE685A01028 |
| Geely Automobile Holdings Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG3777B1032 |
| Hyundai Rotem Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7064350002 |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. | 000000000000000.580,58% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003G67 |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 000000000000000.580,58% | Aktier | PLN | Polen | PLPEKAO00016 |
| Grasim Industries Ltd. | 000000000000000.560,56% | Aktier | INR | Indien | INE047A01021 |
| Montage Technology Co. Ltd. | 000000000000000.560,56% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003MN7 |
| Navin Fluorine International Ltd. | 000000000000000.550,55% | Aktier | INR | Indien | INE048G01026 |
| Computer Age Management Services Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aktier | INR | Indien | INE596I01012 |
| Beijing Roborock Technology Co. Ltd. | 000000000000000.540,54% | Aktier | CNY | Kina | CNE100003R80 |
| Nova Ljubljanska Banka dd (GDR) | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Storbritannien | US66980N2036 |
| Dino Polska S.A. | 000000000000000.530,53% | Aktier | PLN | Polen | PLDINPL00011 |
| IsuPetasys Co. Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7007660004 |
| MakeMyTrip Ltd. | 000000000000000.520,52% | Aktier | USD | USA | MU0295S00016 |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 000000000000000.520,52% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA000801018 |
| Wheaton Precious Metals Corp. | 000000000000000.510,51% | Aktier | USD | USA | CA9628791027 |
| Godrej Properties Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | INR | Indien | INE484J01027 |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | CNY | Kina | CNE1000019R4 |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL (Foreign) | 000000000000000.510,51% | Aktier | THB | Thailand | TH0264A10Z12 |
| Cartrade Tech Ltd. | 000000000000000.510,51% | Aktier | INR | Indien | INE290S01011 |
| LG Electronics Inc. | 000000000000000.500,50% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7066570003 |
| Raia Drogasil S.A. | 000000000000000.490,49% | Aktier | BRL | Brasilien | BRRADLACNOR0 |
| Pop Mart International Group Ltd. | 000000000000000.480,48% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG7170M1033 |
| JUMBO S.A. | 000000000000000.460,46% | Aktier | EUR | Grekland | GRS282183003 |
| Coforge Ltd. | 000000000000000.460,46% | Aktier | INR | Indien | INE591G01025 |
| Info Edge India Ltd. | 000000000000000.450,45% | Aktier | INR | Indien | INE663F01032 |
| Almarai Co. JSC | 000000000000000.450,45% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0ETHT1 |
| H World Group Ltd. (ADR) | 000000000000000.450,45% | Aktier | USD | USA | US44332N1063 |
| Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. H | 000000000000000.440,44% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100001TR7 |
| Elite Material Co. Ltd. | 000000000000000.440,44% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0002383007 |
| Elm Co. | 000000000000000.430,43% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA15GG53GHH3 |
| NCSoft Corp. | 000000000000000.400,40% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7036570000 |
| KE Holdings Inc. A (ADR) | 000000000000000.400,40% | Aktier | USD | USA | US4824971042 |
| Clicks Group Ltd. | 000000000000000.390,39% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000134854 |
| Co for Cooperative Insurance/The | 000000000000000.390,39% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA000A0DPSH3 |
| Prologis Property Mexico S.A. de CV (REIT) | 000000000000000.370,37% | Aktier | MXN | Mexiko | MXCFFI170008 |
| Jollibee Foods Corp. | 000000000000000.370,37% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY4466S1007 |
| BDO Unibank Inc. | 000000000000000.360,36% | Aktier | PHP | Filippinerna | PHY077751022 |
| Meituan B | 000000000000000.340,34% | Aktier | HKD | Hong Kong | KYG596691041 |
| Aldar Properties PJSC | 000000000000000.340,34% | Aktier | AED | United Arab Emirates | AEA002001013 |
| JSE Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000079711 |
| Bid Corp. Ltd. | 000000000000000.330,33% | Aktier | ZAR | Sydafrika | ZAE000216537 |
| Sea Ltd. A (ADR) | 000000000000000.330,33% | Aktier | USD | USA | US81141R1005 |
| Suzlon Energy Ltd. | 000000000000000.320,32% | Aktier | INR | Indien | INE040H01021 |
| Techtronic Industries Co. Ltd. | 000000000000000.310,31% | Aktier | HKD | Hong Kong | HK0669013440 |
| Mao Geping Cosmetics Co. LTD H | 000000000000000.310,31% | Aktier | HKD | Hong Kong | CNE100006PM5 |
| True Corp. PCL (NVDR) | 000000000000000.300,30% | Aktier | THB | Thailand | THB231010R11 |
| Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0008464009 |
| LG Chem Ltd. | 000000000000000.280,28% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7051910008 |
| 360 ONE WAM Ltd. | 000000000000000.260,26% | Aktier | INR | Indien | INE466L01038 |
| Saudi Telecom Co. | 000000000000000.250,25% | Aktier | SAR | Saudi Arabia | SA0007879543 |
| Banco del Bajio S.A. | 000000000000000.250,25% | Aktier | MXN | Mexiko | MX41BB000000 |
| BFI Finance Indonesia Tbk PT | 000000000000000.160,16% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000124001 |
| Map Aktif Adiperkasa PT | 000000000000000.140,14% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000144108 |
| TIM SA/Brazil | 000000000000000.130,13% | Aktier | BRL | Brasilien | BRTIMSACNOR5 |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT A | 000000000000000.130,13% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000166903 |
| Five-Star Business Finance Ltd. | 000000000000000.120,12% | Aktier | INR | Indien | INE128S01021 |
| Merida Industry Co. Ltd. | 000000000000000.100,10% | Aktier | TWD | Taiwan | TW0009914002 |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 000000000000000.100,10% | Aktier | MXN | Mexiko | MX01WA000038 |
| JYP Entertainment Corp. | 000000000000000.050,05% | Aktier | KRW | Sydkorea | KR7035900000 |
| Nusantara Sejahtera Raya Tbk PT | 000000000000000.000,00% | Aktier | IDR | Indonesien | ID1000193709 |
| TVS MOTOR COMPANY 6% 01.09.2026 | 000000000000000.000,00% | Obligationer | INR | Indien | INE494B04019 |
| Likvida medel | 000000000000002.582,58% |
Senast uppdaterad 30.09.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.