Danske Invest SICAV
Europe Class SA-sek
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000005.215,21% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Novartis AG | 000000000000004.734,73% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.254,25% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Schneider Electric SE | 000000000000004.154,15% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Siemens AG | 000000000000003.573,57% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000003.233,23% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000003.073,07% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| SAP SE | 000000000000002.822,82% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.642,64% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Prosus NV | 000000000000002.602,60% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| Roche Holding AG | 000000000000002.592,59% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
| Schindler Holding AG | 000000000000002.592,59% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| Unilever Plc | 000000000000002.542,54% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B10RZP78 |
| ING Groep NV | 000000000000002.452,45% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.412,41% | Aktier | EUR | Italien | IT0005239360 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000002.322,32% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
| CFD on 3i Group Plc | 000000000000002.312,31% | Fonder | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
| Nestle S.A. | 000000000000002.122,12% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000002.122,12% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| Danske Bank | 000000000000002.032,03% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000002.012,01% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000001.981,98% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.981,98% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.891,89% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| Enel SpA | 000000000000001.881,88% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.841,84% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| National Grid Plc | 000000000000001.831,83% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000001.781,78% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| AXA S.A. | 000000000000001.761,76% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Alcon AG | 000000000000001.581,58% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0432492467 |
| CRH Plc | 000000000000001.551,55% | Aktier | GBP | Storbritannien | IE0001827041 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.501,50% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.471,47% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
| Novo Nordisk B | 000000000000001.421,42% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| Prysmian SpA | 000000000000001.251,25% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
| Iberdrola S.A. | 000000000000001.251,25% | Aktier | EUR | Spanien | ES0144580Y14 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.141,14% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
| Hermes International SCA | 000000000000001.141,14% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.131,13% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000000.980,98% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| Orange S.A. | 000000000000000.960,96% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000000.950,95% | Aktier | USD | USA | LU1778762911 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000000.950,95% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000000.930,93% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000000.640,64% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| ASM International NV | 000000000000000.540,54% | Aktier | EUR | Holland | NL0000334118 |
| Cie Financiere Richemont S.A. | 000000000000000.410,41% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0210483332 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.300,30% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
| Likvida medel | 000000000000003.193,19% |
Senast uppdaterad 28.11.2025
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.