Danske Invest SICAV
Europe Class SI-sek
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000006.326,32% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.724,72% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Schneider Electric SE | 000000000000004.324,32% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Siemens AG | 000000000000004.134,13% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| Roche Holding AG | 000000000000003.933,93% | Aktier | CHF | Schweiz | CH1499059983 |
| Novartis AG | 000000000000003.633,63% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000003.463,46% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.982,98% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.892,89% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| ING Groep NV | 000000000000002.502,50% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.412,41% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000002.382,38% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
| Danske Bank | 000000000000002.332,33% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| AXA S.A. | 000000000000002.302,30% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.242,24% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| Unilever Plc | 000000000000002.212,21% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| Orange S.A. | 000000000000002.142,14% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000002.132,13% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000002.092,09% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000002.032,03% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| SAP SE | 000000000000002.012,01% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.851,85% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
| Enel SpA | 000000000000001.821,82% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| RELX Plc | 000000000000001.761,76% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B2B0DG97 |
| National Grid Plc | 000000000000001.741,74% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Euronext NV | 000000000000001.681,68% | Aktier | EUR | Frankrike | NL0006294274 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.661,66% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| NatWest Group Plc | 000000000000001.661,66% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Prysmian SpA | 000000000000001.611,61% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.611,61% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Boliden AB | 000000000000001.541,54% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020050417 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000001.491,49% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000001.431,43% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
| EDP S.A. | 000000000000001.371,37% | Aktier | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Deutsche Boerse AG | 000000000000001.371,37% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005810055 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000001.351,35% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Hermes International SCA | 000000000000001.321,32% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.291,29% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.291,29% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Prosus NV N | 000000000000001.231,23% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000001.201,20% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Compass Group Plc | 000000000000001.071,07% | Aktier | USD | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000001.061,06% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| Tesco Plc | 000000000000000.970,97% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BLGZ9862 |
| Schindler Holding AG | 000000000000000.910,91% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| Danone S.A. | 000000000000000.800,80% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120644 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.710,71% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Eni SpA | 000000000000000.600,60% | Aktier | EUR | Italien | IT0003132476 |
| Likvida medel | 000000000000000.460,46% |
Senast uppdaterad 31.08.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.