Danske Invest SICAV
Europe Class SI-sek
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 000000000000005.575,57% | Aktier | EUR | Holland | NL0010273215 |
| Novartis AG | 000000000000004.904,90% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012005267 |
| TotalEnergies SE | 000000000000004.494,49% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120271 |
| Schneider Electric SE | 000000000000003.983,98% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121972 |
| Siemens AG | 000000000000003.453,45% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007236101 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000003.063,06% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0009895292 |
| Deutsche Telekom AG | 000000000000003.053,05% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0005557508 |
| Roche Holding AG | 000000000000002.852,85% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0012032048 |
| Societe Generale S.A. | 000000000000002.572,57% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000130809 |
| UniCredit SpA | 000000000000002.442,44% | Aktier | EUR | Tyskland | IT0005239360 |
| Unilever Plc | 000000000000002.432,43% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BVZK7T90 |
| Schindler Holding AG | 000000000000002.432,43% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0024638196 |
| ING Groep NV | 000000000000002.432,43% | Aktier | EUR | Holland | NL0011821202 |
| National Grid Plc | 000000000000002.402,40% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BDR05C01 |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M | 000000000000002.362,36% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0008430026 |
| NatWest Group Plc | 000000000000002.312,31% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BM8PJY71 |
| Atlas Copco AB A | 000000000000002.212,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486889 |
| 3i Group Plc | 000000000000002.172,17% | Fonder | GBP | Storbritannien | GB00B1YW4409 |
| Infineon Technologies AG | 000000000000002.122,12% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0006231004 |
| SAP SE | 000000000000002.082,08% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007164600 |
| Danske Bank | 000000000000002.032,03% | Aktier | DKK | Danmark | DK0010274414 |
| Air Liquide S.A. | 000000000000001.971,97% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120073 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 000000000000001.941,94% | Aktier | EUR | Holland | NL0011794037 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 000000000000001.891,89% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113211835 |
| L'Oreal S.A. | 000000000000001.881,88% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120321 |
| Prosus NV | 000000000000001.871,87% | Aktier | EUR | Holland | NL0013654783 |
| Cie de Saint-Gobain S.A. | 000000000000001.801,80% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000125007 |
| Enel SpA | 000000000000001.741,74% | Aktier | EUR | Italien | IT0003128367 |
| Prysmian SpA | 000000000000001.711,71% | Aktier | EUR | Italien | IT0004176001 |
| Antofagasta Plc | 000000000000001.681,68% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0000456144 |
| AXA S.A. | 000000000000001.681,68% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120628 |
| RELX Plc | 000000000000001.581,58% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00B2B0DG97 |
| CRH Plc | 000000000000001.361,36% | Aktier | GBP | Storbritannien | IE0001827041 |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 000000000000001.231,23% | Aktier | EUR | Frankrike | FR001400AJ45 |
| Mercedes-Benz Group AG | 000000000000001.221,22% | Aktier | EUR | Tyskland | DE0007100000 |
| Rio Tinto Plc | 000000000000001.171,17% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB0007188757 |
| EDP S.A. | 000000000000001.171,17% | Aktier | EUR | Portugal | PTEDP0AM0009 |
| Norsk Hydro ASA | 000000000000001.111,11% | Aktier | NOK | Norge | NO0005052605 |
| Orange S.A. | 000000000000001.101,10% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000133308 |
| Coca-Cola Europacific Partners Plc | 000000000000001.041,04% | Aktier | EUR | Holland | GB00BDCPN049 |
| Hermes International SCA | 000000000000001.001,00% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000052292 |
| Compass Group Plc | 000000000000000.980,98% | Aktier | GBP | Storbritannien | GB00BD6K4575 |
| Danone S.A. | 000000000000000.880,88% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000120644 |
| Nestle S.A. | 000000000000000.770,77% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0038863350 |
| Banco Santander S.A. | 000000000000000.730,73% | Aktier | EUR | Spanien | ES0113900J37 |
| Boliden AB | 000000000000000.730,73% | Aktier | SEK | Sverige | SE0020050417 |
| Spotify Technology S.A. | 000000000000000.720,72% | Aktier | USD | USA | LU1778762911 |
| Novo Nordisk B | 000000000000000.480,48% | Aktier | DKK | Danmark | DK0062498333 |
| Cie Financiere Richemont S.A. | 000000000000000.350,35% | Aktier | CHF | Schweiz | CH0210483332 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 000000000000000.230,23% | Aktier | EUR | Frankrike | FR0000121014 |
| Likvida medel | 000000000000002.662,66% |
Senast uppdaterad 27.02.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.