Danske Invest SICAV
Sverige Småbolag Class SI
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordnet AB publ | 000000000000005.975,97% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| Trelleborg AB B | 000000000000004.714,71% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000004.384,38% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| Bufab AB | 000000000000004.374,37% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000004.134,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| OEM International AB B | 000000000000003.853,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017766843 |
| Beijer Alma AB B | 000000000000003.833,83% | Aktier | SEK | Sverige | SE0011090547 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000003.743,74% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| Medcap AB | 000000000000003.623,62% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009160872 |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB B | 000000000000003.383,38% | Aktier | SEK | Sverige | SE0016785786 |
| Securitas AB B | 000000000000003.263,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| Bravida Holding AB | 000000000000003.213,21% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007491303 |
| Getinge AB B | 000000000000003.073,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000202624 |
| Sectra AB B | 000000000000003.063,06% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022419784 |
| Clas Ohlson AB B | 000000000000003.053,05% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000584948 |
| Sweco AB B | 000000000000003.023,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| Swedish Logistic Property AB B | 000000000000003.003,00% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
| Lagercrantz Group AB B | 000000000000002.992,99% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014990966 |
| Idun Industrier AB B | 000000000000002.702,70% | Aktier | SEK | Sverige | SE0013512464 |
| BTS Group AB B | 000000000000002.562,56% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000805426 |
| AddLife AB B | 000000000000002.522,52% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014401378 |
| AQ Group AB | 000000000000002.442,44% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022062196 |
| Nolato AB B | 000000000000002.302,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015962477 |
| HMS Networks AB | 000000000000002.222,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0009997018 |
| Sdiptech AB B | 000000000000002.102,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0003756758 |
| Intea Fastigheter AB B | 000000000000001.991,99% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017072259 |
| Acast AB | 000000000000001.911,91% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015960935 |
| Momentum Group AB B | 000000000000001.871,87% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Logistea AB | 000000000000001.791,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017131337 |
| Vitec Software Group AB B | 000000000000001.491,49% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007871363 |
| Rvrc Holding AB | 000000000000001.181,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015962485 |
| Plejd AB | 000000000000001.101,10% | Aktier | SEK | Sverige | SE0008014476 |
| VBG Group AB B | 000000000000000.880,88% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115107 |
| Karnell Group AB B | 000000000000000.870,87% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017832173 |
| Stockholm Nordtech Group AB | 000000000000000.790,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0028825042 |
| Bergman & Beving AB B | 000000000000000.790,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000101362 |
| RaySearch Laboratories AB B | 000000000000000.790,79% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000135485 |
| Tangen Industrikapital AB | 000000000000000.640,64% | Aktier | SEK | Sverige | SE0029278985 |
| Likvida medel | 000000000000000.460,46% |
Senast uppdaterad 31.08.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.