Danske Invest SICAV
Global Inflation Linked Bond Short Duration Class WA
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B 1.625% 15.10.2027 | 000000000000007.027,02% | Obligationer | USD | USA | US91282CFR79 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2035 | 000000000000006.076,07% | Obligationer | USD | USA | US91282CNS60 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.01.2035 | 000000000000003.983,98% | Obligationer | USD | USA | US91282CML27 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.07.2034 | 000000000000002.562,56% | Obligationer | USD | USA | US91282CLE92 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2031 | 000000000000002.422,42% | Obligationer | USD | USA | US91282CCM10 |
| TSY INFL IX N/B 0.375% 15.07.2027 | 000000000000002.412,41% | Obligationer | USD | USA | US9128282L36 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2032 | 000000000000002.402,40% | Obligationer | USD | USA | US91282CDX65 |
| FRANCE (GOVT OF) 1.85% 25.07.2027 | 000000000000002.332,33% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0011008705 |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.01.2033 | 000000000000002.312,31% | Obligationer | USD | USA | US91282CGK18 |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15.07.2032 | 000000000000002.232,23% | Obligationer | USD | USA | US91282CEZ05 |
| TSY INFL IX N/B 2.375% 15.10.2028 | 000000000000002.202,20% | Obligationer | USD | USA | US91282CJH51 |
| TSY INFL IX N/B 0.5% 15.01.2028 | 000000000000002.152,15% | Obligationer | USD | USA | US9128283R96 |
| TSY INFL IX N/B 0.25% 15.07.2029 | 000000000000002.132,13% | Obligationer | USD | USA | US9128287D64 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15.01.2031 | 000000000000002.072,07% | Obligationer | USD | USA | US91282CBF77 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2028 | 000000000000002.072,07% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BZ1NTB69 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.125% 22.09.2035 | 000000000000002.052,05% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BT7HZZ68 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.03.2034 | 000000000000002.022,02% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00B46CGH68 |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2034 | 000000000000002.022,02% | Obligationer | USD | USA | US91282CJY84 |
| TSY INFL IX N/B 1.375% 15.07.2033 | 000000000000001.851,85% | Obligationer | USD | USA | US91282CHP95 |
| TSY INFL IX N/B 3.875% 15.04.2029 | 000000000000001.801,80% | Obligationer | USD | USA | US912810FH69 |
| TSY INFL IX N/B 1.25% 15.04.2028 | 000000000000001.781,78% | Obligationer | USD | USA | US91282CGW55 |
| TSY INFL IX N/B 2.125% 15.04.2029 | 000000000000001.751,75% | Obligationer | USD | USA | US91282CKL45 |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15.01.2029 | 000000000000001.741,74% | Obligationer | USD | USA | US9128285W63 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 1.25% 22.11.2032 | 000000000000001.641,64% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00B3D4VD98 |
| TSY INFL IX N/B 1.875% 15.01.2036 | 000000000000001.631,63% | Obligationer | USD | USA | US91282CPU98 |
| TSY INFL IX N/B 3.625% 15.04.2028 | 000000000000001.621,62% | Obligationer | USD | USA | US912810FD55 |
| SPAIN I/L BOND 0.7% 30.11.2033 | 000000000000001.581,58% | Obligationer | EUR | Spanien | ES0000012C12 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.75% 22.11.2033 | 000000000000001.531,53% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BMF9LJ15 |
| TSY INFL IX N/B 0.75% 15.07.2028 | 000000000000001.521,52% | Obligationer | USD | USA | US912828Y388 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 22.03.2029 | 000000000000001.491,49% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00B3Y1JG82 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.5% 15.04.2030 | 000000000000001.441,44% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030559 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2029 | 000000000000001.371,37% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013410552 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.15% 25.07.2032 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0000188799 |
| SPAIN I/L BOND 1% 30.11.2030 | 000000000000001.301,30% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000127C8 |
| JAPAN GOVT CPI LINKED 0.005% 10.03.2035 | 000000000000001.261,26% | Obligationer | JPY | Japan | JP1120301R56 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.8% 15.05.2036 | 000000000000001.171,17% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005588881 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.25% 15.09.2032 | 000000000000001.161,16% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005138828 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2% 21.08.2035 | 000000000000001.101,10% | Obligationer | AUD | Australien | AU000XCLWAF4 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.1% 15.05.2033 | 000000000000001.091,09% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005482994 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.7% 25.07.2030 | 000000000000001.041,04% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0011982776 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5% 15.05.2029 | 000000000000000.990,99% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005543803 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 4.125% 22.07.2030 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB0008932666 |
| TSY INFL IX N/B 2.5% 15.01.2029 | 000000000000000.980,98% | Obligationer | USD | USA | US912810PZ57 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 0.4% 15.05.2030 | 000000000000000.930,93% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005387052 |
| TSY INFL IX N/B 1.75% 15.01.2028 | 000000000000000.920,92% | Obligationer | USD | USA | US912810PV44 |
| UNITED KINGDOM I/L GILT 0.125% 10.08.2031 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | GBP | Storbritannien | GB00BNNGP551 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.3% 15.05.2028 | 000000000000000.910,91% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005246134 |
| TSY INFL IX N/B 1.625% 15.10.2029 | 000000000000000.870,87% | Obligationer | USD | USA | US91282CLV18 |
| FRANCE (GOVT OF) 3.4% 25.07.2029 | 000000000000000.800,80% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0000186413 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.6% 25.07.2034 | 000000000000000.780,78% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR001400JI88 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2031 | 000000000000000.680,68% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014001N38 |
| DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1% 15.04.2033 | 000000000000000.630,63% | Obligationer | EUR | Tyskland | DE0001030583 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2032 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0014003N51 |
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15.10.2030 | 000000000000000.610,61% | Obligationer | USD | USA | US91282CPH87 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 01.03.2028 | 000000000000000.580,58% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013238268 |
| FRANCE (GOVT OF) 0.1% 25.07.2036 | 000000000000000.520,52% | Obligationer | EUR | Frankrike | FR0013327491 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 4.25% 01.12.2026 | 000000000000000.510,51% | Obligationer | CAD | Kanada | CA135087VS05 |
| TSY INFL IX N/B 3.375% 15.04.2032 | 000000000000000.410,41% | Obligationer | USD | USA | US912810FQ68 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 2.5% 20.09.2030 | 000000000000000.310,31% | Obligationer | AUD | Australien | AU0000XCLWV6 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1% 15.09.2026 | 000000000000000.300,30% | Obligationer | EUR | Italien | IT0004735152 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 2.5% 20.09.2035 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT004C8 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15.07.2030 | 000000000000000.250,25% | Obligationer | USD | USA | US912828ZZ63 |
| SPAIN I/L BOND 0.65% 30.11.2027 | 000000000000000.240,24% | Obligationer | EUR | Spanien | ES00000128S2 |
| SWEDEN I/L BOND 0.125% 01.06.2030 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013748258 |
| SWEDEN I/L BOND 0.125% 01.06.2032 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0007045745 |
| SWEDEN I/L BOND 3.5% 01.12.2028 | 000000000000000.210,21% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0000556599 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.75% 21.11.2027 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | AUD | Australien | AU000XCLWAV1 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT 0.25% 21.11.2032 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | AUD | Australien | AU0000171134 |
| NEW ZEALAND GVT ILB 3% 20.09.2030 | 000000000000000.180,18% | Obligationer | NZD | Nya Zeeland | NZIIBDT003C0 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 3% 01.12.2036 | 000000000000000.150,15% | Obligationer | CAD | Kanada | CA135087XQ21 |
| CANADIAN GOVERNMENT RRB 4% 01.12.2031 | 000000000000000.040,04% | Obligationer | CAD | Kanada | CA135087WV25 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 1.1% 15.08.2031 | 000000000000000.040,04% | Obligationer | EUR | Italien | IT0005657348 |
| Likvida medel | 000000000000001.021,02% |
Senast uppdaterad 30.04.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.