Danske Invest SICAV
Sverige Class SI
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlas Copco AB B | 000000000000009.769,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| Investor AB B | 000000000000008.638,63% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| Swedbank AB | 000000000000007.137,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000006.206,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
| ABB Ltd. | 000000000000006.046,04% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
| Volvo AB B | 000000000000004.734,73% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| Alfa Laval AB | 000000000000004.704,70% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000003.893,89% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
| Sandvik AB | 000000000000003.853,85% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
| Epiroc AB B | 000000000000003.683,68% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
| Hexagon AB B | 000000000000003.653,65% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000003.563,56% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000003.223,22% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| Lifco AB B | 000000000000003.183,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
| AddTech AB B | 000000000000003.023,02% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| Nordnet AB publ | 000000000000002.952,95% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| Trelleborg AB B | 000000000000002.802,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| Securitas AB B | 000000000000002.782,78% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| Bufab AB | 000000000000002.592,59% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000002.302,30% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000001.901,90% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| Sweco AB B | 000000000000001.821,82% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000001.571,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| Sectra AB B | 000000000000001.571,57% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022419784 |
| OEM International AB B | 000000000000001.411,41% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017766843 |
| Momentum Group AB B | 000000000000001.071,07% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Investor AB A | 000000000000000.990,99% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811955 |
| Swedish Logistic Property AB B | 000000000000000.840,84% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
| Likvida medel | 000000000000000.190,19% |
Senast uppdaterad 31.08.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.