Danske Invest SICAV
Aktiv Förmögenhetsförvaltning Class SI
| Investering | % | Typ | Valuta | Land | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 3.25% 12.11.2029 | 000000000000008.918,91% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0019764143 |
| Atlas Copco AB B | 000000000000005.835,83% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017486897 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.5% 24.11.2045 | 000000000000005.745,74% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015193313 |
| Investor AB B | 000000000000005.145,14% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811963 |
| STADSHYPOTEK AB 2% 01.09.2028 | 000000000000004.594,59% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011062892 |
| Swedbank AB | 000000000000004.264,26% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000242455 |
| SWEDISH COVERED BOND 1% 12.06.2030 | 000000000000004.004,00% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013486156 |
| Assa Abloy AB B | 000000000000003.703,70% | Aktier | SEK | Sverige | SE0007100581 |
| ABB Ltd. | 000000000000003.613,61% | Aktier | SEK | Sverige | CH0012221716 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 2.65% 12.05.2031 | 000000000000003.543,54% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0026193609 |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE 0.75% 12.05.2028 | 000000000000003.523,52% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015660139 |
| Volvo AB B | 000000000000002.822,82% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000115446 |
| Alfa Laval AB | 000000000000002.802,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000695876 |
| AstraZeneca Plc | 000000000000002.332,33% | Aktier | SEK | Sverige | GB0009895292 |
| Sandvik AB | 000000000000002.302,30% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000667891 |
| Epiroc AB B | 000000000000002.202,20% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015658117 |
| Hexagon AB B | 000000000000002.182,18% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015961909 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB A | 000000000000002.132,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000148884 |
| NP3 Fastigheter AB | 000000000000001.921,92% | Aktier | SEK | Sverige | SE0006342333 |
| Lifco AB B | 000000000000001.901,90% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949201 |
| AddTech AB B | 000000000000001.801,80% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014781795 |
| Nordnet AB publ | 000000000000001.761,76% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015192067 |
| Trelleborg AB B | 000000000000001.671,67% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000114837 |
| Securitas AB B | 000000000000001.661,66% | Aktier | SEK | Sverige | SE0000163594 |
| Bufab AB | 000000000000001.541,54% | Aktier | SEK | Sverige | SE0025010671 |
| Nordea Bank Abp | 000000000000001.371,37% | Aktier | SEK | Sverige | FI4000297767 |
| Beijer Ref AB B | 000000000000001.131,13% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015949748 |
| Sweco AB B | 000000000000001.081,08% | Aktier | SEK | Sverige | SE0014960373 |
| AFRY AB FRN 01.12.2026 | 000000000000001.081,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013883337 |
| Avanza Bank Holding AB | 000000000000000.940,94% | Aktier | SEK | Sverige | SE0012454072 |
| Sectra AB B | 000000000000000.940,94% | Aktier | SEK | Sverige | SE0022419784 |
| SBAB BANK AB FRN 18.01.2028 | 000000000000000.900,90% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2749485749 |
| KINNEVIK AB FRN 23.11.2026 | 000000000000000.860,86% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013360534 |
| OEM International AB B | 000000000000000.840,84% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017766843 |
| SKANDIABANKEN AB FRN 01.02.2029 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356640 |
| SWEDBANK AB FRN 19.02.2029 | 000000000000000.730,73% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2768931656 |
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 05.06.2028 | 000000000000000.660,66% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013885712 |
| Momentum Group AB B | 000000000000000.640,64% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017562523 |
| Investor AB A | 000000000000000.630,63% | Aktier | SEK | Sverige | SE0015811955 |
| SWEDISH COVERED BOND 0.75% 09.06.2032 | 000000000000000.620,62% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0015243423 |
| NIBE INDUSTRIER AB FRN 01.12.2026 | 000000000000000.500,50% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0020356459 |
| Swedish Logistic Property AB B | 000000000000000.500,50% | Aktier | SEK | Sverige | SE0017565476 |
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 13.09.2027 | 000000000000000.290,29% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884897 |
| ASSA ABLOY AB 4.25% 20.10.2026 | 000000000000000.260,26% | Obligationer | SEK | Sverige | XS2547941398 |
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB FRN 19.03.2027 | 000000000000000.220,22% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0013884657 |
| SWEDISH GOVERNMENT 3.5% 30.03.2039 | 000000000000000.080,08% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0002829192 |
| SWEDISH GOVERNMENT 2.25% 11.05.2035 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0021308541 |
| SWEDISH GOVERNMENT 1.75% 11.11.2033 | 000000000000000.070,07% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0017830730 |
| SWEDISH GOVERNMENT 0.75% 12.11.2029 | 000000000000000.030,03% | Obligationer | SEK | Sverige | SE0011281922 |
| Likvida medel | 000000000000002.952,95% |
Senast uppdaterad 31.08.2026
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.