Storebrand Kortränta A SEK
Storebrand Kortränta A SEK
10 years returns as of 30. december 2025
| Period | Return |
|---|---|
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 2.6% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 4.1% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 3.9% |
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | 0.4% |
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 0.0% |
| 30.12.2019 - 30.12.2020 | 0.3% |
| 30.12.2018 - 30.12.2019 | 0.1% |
| 30.12.2017 - 30.12.2018 | -0.4% |
| 30.12.2016 - 30.12.2017 | -0.2% |
| 30.12.2015 - 30.12.2016 | -0.0% |
| 30.12.2014 - 30.12.2015 | -0.3% |

