JPM Funds
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - JPY
10 years returns as of 29. may 2026
| Period | Return |
|---|---|
| 29.05.2025 - 29.05.2026 | 31.2% |
| 29.05.2024 - 29.05.2025 | 8.4% |
| 29.05.2023 - 29.05.2024 | 20.3% |
| 29.05.2022 - 29.05.2023 | 5.1% |
| 29.05.2021 - 29.05.2022 | -14.2% |
| 29.05.2020 - 29.05.2021 | 27.9% |
| 29.05.2019 - 29.05.2020 | 16.1% |
| 29.05.2018 - 29.05.2019 | -6.1% |
| 29.05.2017 - 29.05.2018 | 22.6% |
| 29.05.2016 - 29.05.2017 | -0.6% |
| 29.05.2015 - 29.05.2016 | -7.2% |
| 29.05.2014 - 29.05.2015 | 46.8% |





