Fidelity Funds
Fidelity Funds - America Fund A-Acc-USD
10 years returns as of 31. december 2025
| Period | Return |
|---|---|
| 31.12.2024 - 31.12.2025 | 9.4% |
| 31.12.2023 - 31.12.2024 | 8.1% |
| 31.12.2022 - 31.12.2023 | 11.6% |
| 31.12.2021 - 31.12.2022 | -5.6% |
| 31.12.2020 - 31.12.2021 | 24.3% |
| 31.12.2019 - 31.12.2020 | 3.9% |
| 31.12.2018 - 31.12.2019 | 10.9% |
| 31.12.2017 - 31.12.2018 | -6.9% |
| 31.12.2016 - 31.12.2017 | 9.5% |
| 31.12.2015 - 31.12.2016 | 9.3% |
| 31.12.2014 - 31.12.2015 | 0.7% |
| 31.12.2013 - 31.12.2014 | 17.3% |




