PriorNilsson
PriorNilsson Sverige Aktiv A
10 years returns as of 29. may 2026
| Period | Return |
|---|---|
| 29.05.2025 - 29.05.2026 | 21.9% |
| 29.05.2024 - 29.05.2025 | -8.0% |
| 29.05.2023 - 29.05.2024 | 24.7% |
| 29.05.2022 - 29.05.2023 | 11.8% |
| 29.05.2021 - 29.05.2022 | -6.9% |
| 29.05.2020 - 29.05.2021 | 36.7% |
| 29.05.2019 - 29.05.2020 | 5.2% |
| 29.05.2018 - 29.05.2019 | 11.1% |
| 29.05.2017 - 29.05.2018 | 1.5% |
| 29.05.2016 - 29.05.2017 | 30.2% |
| 29.05.2015 - 29.05.2016 | -7.2% |
| 29.05.2014 - 29.05.2015 | 23.1% |
