T. Rowe Price Funds
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An SEK
10 years returns as of 27. february 2026
| Period | Return |
|---|---|
| 27.02.2025 - 27.02.2026 | 3.7% |
| 27.02.2024 - 27.02.2025 | 5.6% |
| 27.02.2023 - 27.02.2024 | 8.1% |
| 27.02.2022 - 27.02.2023 | -7.0% |
| 27.02.2021 - 27.02.2022 | 0.4% |
| 27.02.2020 - 27.02.2021 | 4.4% |
| 27.02.2019 - 27.02.2020 | 6.1% |
| 27.02.2018 - 27.02.2019 | -3.0% |
| 27.02.2017 - 27.02.2018 | 2.5% |
| 27.02.2016 - 27.02.2017 | 15.1% |
| 27.02.2015 - 27.02.2016 | -8.5% |
| 27.02.2014 - 27.02.2015 | 1.9% |





