JPMorgan
JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A (acc) - USD
10 years returns as of 29. may 2026
| Period | Return |
|---|---|
| 29.05.2025 - 29.05.2026 | 21.3% |
| 29.05.2024 - 29.05.2025 | 0.2% |
| 29.05.2023 - 29.05.2024 | 22.0% |
| 29.05.2022 - 29.05.2023 | -0.1% |
| 29.05.2021 - 29.05.2022 | 0.7% |
| 29.05.2020 - 29.05.2021 | 41.1% |
| 29.05.2019 - 29.05.2020 | 14.9% |
| 29.05.2018 - 29.05.2019 | 8.3% |
| 29.05.2017 - 29.05.2018 | 10.7% |
| 29.05.2016 - 29.05.2017 | 15.3% |
| 29.05.2015 - 29.05.2016 | -5.5% |
| 29.05.2014 - 29.05.2015 | 12.1% |





