Öhman
Öhman Småbolagsfond A
10 years returns as of 30. december 2025
| Period | Return |
|---|---|
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 4.3% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 8.5% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 14.7% |
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -32.4% |
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 38.0% |
| 30.12.2019 - 30.12.2020 | 24.6% |
| 30.12.2018 - 30.12.2019 | 34.8% |
| 30.12.2017 - 30.12.2018 | 3.1% |
| 30.12.2016 - 30.12.2017 | 14.0% |
| 30.12.2015 - 30.12.2016 | 11.0% |
| 30.12.2014 - 30.12.2015 | 25.6% |
| 30.12.2013 - 30.12.2014 | 20.2% |

