Lannebo
Lannebo Sverige
10 years returns as of 30. december 2025
| Period | Return |
|---|---|
| 30.12.2024 - 30.12.2025 | 19.9% |
| 30.12.2023 - 30.12.2024 | 11.3% |
| 30.12.2022 - 30.12.2023 | 14.0% |
| 30.12.2021 - 30.12.2022 | -11.5% |
| 30.12.2020 - 30.12.2021 | 31.6% |
| 30.12.2019 - 30.12.2020 | 10.7% |
| 30.12.2018 - 30.12.2019 | 21.8% |
| 30.12.2017 - 30.12.2018 | -1.2% |
| 30.12.2016 - 30.12.2017 | 8.1% |
| 30.12.2015 - 30.12.2016 | 10.7% |
| 30.12.2014 - 30.12.2015 | 13.0% |
| 30.12.2013 - 30.12.2014 | 19.8% |


